| زون | اپ ڈیٹ کیا گیا | ڈومینز | |
|---|---|---|---|
| .gov ڈومینز | 03.05.2026 00:10 (CET) اگلے اپ ڈیٹ میں 4 گھنٹوں |
15 732 | ڈاؤن لوڈ (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .gov تفصیلی ڈیٹاسیٹ (مکمل) | 03.05.2026 | 15 732 | ڈاؤن لوڈ (zip) |
| .gov تفصیلی ڈیٹاسیٹ (روزانہ اپ ڈیٹ) | 03.05.2026 | 11 | ڈاؤن لوڈ (zip) |
|   |   |   |   |
| .gov توسیع شدہ تفصیلی ڈیٹاسیٹ (مکمل) | 03.05.2026 | 15 732 | ULTIMATE میں اپ گریڈ کریں (zip) |
| .gov توسیع شدہ تفصیلی ڈیٹاسیٹ (روزانہ اپ ڈیٹ) | 03.05.2026 | 11 | ULTIMATE میں اپ گریڈ کریں (zip) |
.gov ہے sTLD, زون ریجسٹری کی دیکھ بھال General Services Administration Attn: QTDC.
ہمارے پاس ہیں 15 732 ڈومینز دستیاب ہیں .gov زون کی فہرست میں: 03.05.2026.
فائل میں دنوں تاریخی تقاضوں سے رجسٹر ہونے والے ڈومینوں کا ای میل + مالکوں کا ای میل شامل ہے
فائل میں زون کی تمام رجسٹر ہونے والے ڈومینوں کی تمام کمپلیٹ لسٹ ہوتی ہے .gov زون کی فہرست میں .gov ایک کلک میں ایک ہی فائل میں تمام انٹرنیٹ ایڈریس فراہم کرتا ہے۔ ہر ڈومین کو فائل میں ایک منفرد لائن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہم روزانہ فائل میں ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں۔ ڈیٹا کو API کے ذریعے بھی دستیاب کیا جا سکتا ہے۔ API.