| Zone | Aktualisiert | Domains | |
|---|---|---|---|
| .gov domains | 05.05.2026 00:10 (CET) nächste Aktualisierung in 24 stunden |
15 735 | Herunterladen (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .gov detaillierter Datensatz (vollständig) | 05.05.2026 | 15 735 | Herunterladen (zip) |
| .gov detaillierter Datensatz (tägliche aktualisierung) | 05.05.2026 | 3 | Herunterladen (zip) |
|   |   |   |   |
| .gov erweiterter detaillierter Datensatz (vollständig) | 05.05.2026 | 15 735 | Upgrade auf ULTIMATE (zip) |
| .gov erweiterter detaillierter Datensatz (tägliche aktualisierung) | 05.05.2026 | 3 | Upgrade auf ULTIMATE (zip) |
.gov ist ein sTLDzone, verwaltet von General Services Administration Attn: QTDC.
Wir haben 15 735 domains verfügbar in .gov zone zum Zeitpunkt von: 05.05.2026.
Die Liste enthält Domain + E-Mails der Domaininhaber, die ab dem Stichtag registriert wurden
Die Datei enthält die umfassendste Liste aller registrierten Domains in .gov zone. Sie können eine Liste aller .gov Internetadressen in einer Datei mit einem Klick herunterladen. Jede Domain ist als separate Zeile in der Datei aufgeführt. Wir aktualisieren die Daten in der Datei täglich. Die Daten sind auch über API.