| المنطقة | تحديث | النطاقات | |
|---|---|---|---|
| .crs نطاقات | 12.05.2026 00:10 (CET) التحديث التالي في 19 ساعة |
566 | تنزيل (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .crs مجموعة بيانات مفصلة (كامل) | 12.05.2026 | 566 | تنزيل (zip) |
| .crs مجموعة بيانات مفصلة (التحديث اليومي) | 12.05.2026 | 1 | تنزيل (zip) |
|   |   |   |   |
| .crs مجموعة بيانات مفصلة موسعة (كامل) | 12.05.2026 | 566 | الترقية إلى ألتيميت (zip) |
| .crs مجموعة بيانات مفصلة موسعة (التحديث اليومي) | 12.05.2026 | 1 | الترقية إلى ألتيميت (zip) |
.crs هو نطاق الأعلى العام (gTLDs), سجل المنطقة الذي يتم الحفاظ عليه بواسطة Federated Co-operatives Limited.
لدينا 566 نطاقات متوفر في .crs المنطقة في الوقت الحالي: 12.05.2026.
القائمة تتضمن النطاق + عناوين البريد الإلكتروني لأصحاب النطاقات المسجلة من تاريخ الانقطاع
الملف يحتوي على القائمة الأكثر اكتمالاً لجميع النطاقات المسجلة في .crs المنطقة. يمكنك تنزيل قائمة جميع .crs عناوين الإنترنت في ملف واحد بنقرة واحدة. يتم تحديث البيانات في الملف يوميًا. البيانات متاحة أيضًا عبر API.