اسم النطاق ; خوادم DNS (إذا كان متوفراً) ; IP (إذا كان متوفراً) ; الدولة (إذا كان متوفراً) ; خادم الويب (إذا كان متوفراً) ; البريد الإلكتروني (إذا كان متوفراً) ; ; أرقام الهاتف (إذا كان متوفراً) ; Majestic SEO الترتيب (إذا كان متوفراً)
| قوائم النطاقات | تحديث | النطاقات | |
|---|---|---|---|
| قائمة مفصلة كاملة للنطاقات | 04.05.2026 | 322 029 547 | تنزيل   (zip txt) |
| نطاقات مسجلة يومياً مع معلومات تفصيلية | 04.05.2026 | 296 241 | تنزيل   (zip txt) |
| جميع سجلات نص DNS (TXT) لجميع النطاقات | 04.05.2026 | 204 782 160 | تنزيل |
| سجلات MX DNS (مجموعة البيانات الكاملة) | 04.05.2026 | 31 264 693 | تنزيل   (zip txt) |
| سجلات MX DNS (التحديث اليومي) | 04.05.2026 | 101 301 | تنزيل   (zip txt) |
| ASN-IPv4 قاعدة بيانات | 28.04.2026 | 406 328 | تنزيل   (zip txt) |
| ASN-IPv6 قاعدة بيانات | 07.10.2025 | 99 694 | تنزيل   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (الدولة، المدينة، المنطقة، الإحداثيات، ASN) | 28.04.2026 | 3 748 051 | تنزيل   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (الدولة، المدينة، المنطقة، الإحداثيات، ASN) | 28.04.2026 | 4 514 864 | تنزيل   (zip txt) |
البيانات متاحة أيضًا عبر API.