اسم النطاق ; خوادم DNS (إذا كان متوفراً) ; IP (إذا كان متوفراً) ; الدولة (إذا كان متوفراً) ; خادم الويب (إذا كان متوفراً) ; البريد الإلكتروني (إذا كان متوفراً) ; ; أرقام الهاتف (إذا كان متوفراً) ; Majestic SEO الترتيب (إذا كان متوفراً)
| قوائم النطاقات | تحديث | النطاقات | |
|---|---|---|---|
| قائمة مفصلة كاملة للنطاقات | 21.01.2026 | 315 078 024 | تنزيل   (zip txt) |
| نطاقات مسجلة يومياً مع معلومات تفصيلية | 21.01.2026 | 230 227 | تنزيل   (zip txt) |
| جميع سجلات نص DNS (TXT) لجميع النطاقات | 21.01.2026 | 193 280 471 | تنزيل |
| MX DNS records (full dataset) | 21.01.2026 | 21 658 055 | تنزيل   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 21.01.2026 | 66 580 | تنزيل   (zip txt) |
| ASN-IPv4 قاعدة بيانات | 20.01.2026 | 399 605 | تنزيل   (zip txt) |
| ASN-IPv6 قاعدة بيانات | 07.10.2025 | 99 694 | تنزيل   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (الدولة، المدينة، المنطقة، الإحداثيات، ASN) | 20.01.2026 | 3 748 051 | تنزيل   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (الدولة، المدينة، المنطقة، الإحداثيات، ASN) | 20.01.2026 | 4 514 864 | تنزيل   (zip txt) |
البيانات متاحة أيضًا عبر API.