اسم النطاق ; خوادم DNS (إذا كان متوفراً) ; IP (إذا كان متوفراً) ; الدولة (إذا كان متوفراً) ; خادم الويب (إذا كان متوفراً) ; البريد الإلكتروني (إذا كان متوفراً) ; ; أرقام الهاتف (إذا كان متوفراً) ; Majestic SEO الترتيب (إذا كان متوفراً)
| قوائم النطاقات | تحديث | النطاقات | |
|---|---|---|---|
| قائمة مفصلة كاملة للنطاقات | 16.06.2026 | 342 007 767 | تنزيل   (zip txt) |
| نطاقات مسجلة يومياً مع معلومات تفصيلية | 16.06.2026 | 304 924 | تنزيل   (zip txt) |
| جميع سجلات نص DNS (TXT) لجميع النطاقات | 16.06.2026 | 209 691 932 | تنزيل |
| سجلات MX DNS (مجموعة البيانات الكاملة) | 16.06.2026 | 35 078 431 | تنزيل   (zip txt) |
| سجلات MX DNS (التحديث اليومي) | 16.06.2026 | 53 412 | تنزيل   (zip txt) |
| ASN-IPv4 قاعدة بيانات | 09.06.2026 | 410 781 | تنزيل   (zip txt) |
| ASN-IPv6 قاعدة بيانات | 07.10.2025 | 99 694 | تنزيل   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (الدولة، المدينة، المنطقة، الإحداثيات، ASN) | 09.06.2026 | 3 748 051 | تنزيل   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (الدولة، المدينة، المنطقة، الإحداثيات، ASN) | 09.06.2026 | 4 514 864 | تنزيل   (zip txt) |
البيانات متاحة أيضًا عبر API.