اسم النطاق؛
خوادم نظام أسماء النطاقات (إذا كان متوفراً)
;
IP (إذا كان متوفراً)
;
الدولة (إذا كان متوفراً)
;
خادم الويب (إذا كان متوفراً)
;
البريد الإلكتروني (إذا كان متوفراً)
;
*محجوز*
;
أرقام الهاتف (إذا كان متوفراً)
;
Majestic SEO الترتيب (إذا كان متوفراً)
;
تقنيات الموقع مفصولة بفواصل (إذا كان متوفراً)
;
CNAME (DNS Canonical Name Record) (إذا كان متوفراً)
;
MX Record (DNS Mail Exchanger) (إذا كان متوفراً)
;
DNS TXT (DNS TXT Record) (إذا كان متوفراً)
| قوائم النطاقات | تحديث | النطاقات | |
|---|---|---|---|
| مجموعات بيانات النطاقات التفصيلية الموسعة الكاملة | 16.11.2026 | 350 414 060 | تنزيل   (zip txt) |
| النطاقات المسجلة يوميًا مع معلومات تفصيلية موسعة | 16.11.2026 | 367 870 | تنزيل   (zip txt) |
| جميع سجلات نص DNS (TXT) لجميع النطاقات | 16.11.2026 | 175 856 801 | تنزيل |
| MX DNS records (full dataset) | 16.11.2026 | 49 229 968 | تنزيل   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 16.11.2026 | 112 199 | تنزيل   (zip txt) |
البيانات متاحة أيضًا عبر API.