| المنطقة | تحديث | النطاقات | |
|---|---|---|---|
| .fi نطاقات | 05.06.2026 00:10 (CET) التحديث التالي في 9 ساعة |
308 616 | تنزيل (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .fi مجموعة بيانات مفصلة (كامل) | 05.06.2026 | 308 616 | تنزيل (zip) |
| .fi مجموعة بيانات مفصلة (التحديث اليومي) | 05.06.2026 | 798 | تنزيل (zip) |
|   |   |   |   |
| .fi مجموعة بيانات مفصلة موسعة (كامل) | 05.06.2026 | 308 616 | الترقية إلى ألتيميت (zip) |
| .fi مجموعة بيانات مفصلة موسعة (التحديث اليومي) | 05.06.2026 | 798 | الترقية إلى ألتيميت (zip) |
.fi هو نطاق الأعلى الخاص بالدولة (ccTLD), سجل المنطقة الذي يتم الحفاظ عليه بواسطة Finnish Transport and Communications Agency Traficom.
لدينا 308 616 نطاقات متوفر في .fi المنطقة في الوقت الحالي: 05.06.2026.
القائمة تتضمن النطاق + عناوين البريد الإلكتروني لأصحاب النطاقات المسجلة من تاريخ الانقطاع
الملف يحتوي على القائمة الأكثر اكتمالاً لجميع النطاقات المسجلة في .fi المنطقة. يمكنك تنزيل قائمة جميع .fi عناوين الإنترنت في ملف واحد بنقرة واحدة. يتم تحديث البيانات في الملف يوميًا. البيانات متاحة أيضًا عبر API.