| Zona | Actualizado | Dominios | |
|---|---|---|---|
| .cards dominios | 03.05.2026 00:10 (CET) próxima actualización en 12 horas |
12 827 | Descargar (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .cards Conjunto de datos detallado (Completo) | 03.05.2026 | 12 827 | Descargar (zip) |
| .cards Conjunto de datos detallado (actualización diaria) | 03.05.2026 | 20 | Descargar (zip) |
|   |   |   |   |
| .cards Conjunto de datos detallado extendido (Completo) | 03.05.2026 | 12 827 | Actualizar a ULTIMATE (zip) |
| .cards Conjunto de datos detallado extendido (actualización diaria) | 03.05.2026 | 20 | Actualizar a ULTIMATE (zip) |
.cards es una dominio de nivel superior genérico (gTLDs), registro de zona mantenido por Binky Moon.
Tenemos 12 827 dominios disponible en .cards zona en el momento de: 03.05.2026.
La lista incluye el dominio + correos electrónicos de los propietarios de dominios registrados a partir de las fechas de corte
El archivo contiene la lista más completa de todos los dominios registrados en .cards zona. Puedes descargar una lista de todos los .cards direcciones de Internet en un solo archivo con un solo clic. Cada dominio se representa como una línea separada en el archivo. Actualizamos los datos en el archivo todos los días. Los datos también están disponibles a través de API.