Nombre de dominio; Servidores DNS (si está disponible) ; IP (si está disponible) ; País (si está disponible) ; Servidor web (si está disponible) ; Correos electrónicos (si está disponible) ; ; Números de teléfono (si está disponible) ; Majestic SEO ranking (si está disponible)
Listas de dominios | Actualizado | Dominios | |
---|---|---|---|
Lista completa de dominios detallada | 18.07.2025 | 275 845 852 | Descargar   (zip txt) |
Dominios registrados diariamente con información detallada | 19.07.2025 | 264 437 | Descargar   (zip txt) |
Todos los registros de texto (TXT) DNS para todos los dominios | 18.07.2025 | 171 543 349 | Descargar |
ASN-IP base de datos | 15.07.2025 | 388 473 | Descargar   (zip txt) |
GEO-IP base de datos (país, ciudad, distrito, coordenadas, ASN) | 15.07.2025 | 3 542 592 | Descargar   (zip txt) |
Los datos también están disponibles a través de API.