Nombre de dominio; Servidores DNS (si está disponible) ; IP (si está disponible) ; País (si está disponible) ; Servidor web (si está disponible) ; Correos electrónicos (si está disponible) ; ; Números de teléfono (si está disponible) ; Majestic SEO ranking (si está disponible)
Listas de dominios | Actualizado | Dominios | |
---|---|---|---|
Lista completa de dominios detallada | 06.07.2025 | 270 930 861 | Descargar   (zip txt) |
Dominios registrados diariamente con información detallada | 07.07.2025 | 206 615 | Descargar   (zip txt) |
Todos los registros de texto (TXT) DNS para todos los dominios | 06.07.2025 | 170 579 463 | Descargar |
ASN-IP base de datos | 01.07.2025 | 387 927 | Descargar   (zip txt) |
GEO-IP base de datos (país, ciudad, distrito, coordenadas, ASN) | 01.07.2025 | 3 310 829 | Descargar   (zip txt) |
Los datos también están disponibles a través de API.