Nombre de dominio; Servidores DNS (si está disponible) ; IP (si está disponible) ; País (si está disponible) ; Servidor web (si está disponible) ; Correos electrónicos (si está disponible) ; Alexa ranking (si está disponible) ; Números de teléfono (si está disponible)
Listas de dominios | Actualizado | Dominios | |
---|---|---|---|
Lista completa de dominios detallada | 30.09.2023 | 265 442 048 | Descargar   (zip txt) |
Dominios registrados diariamente con información detallada | 30.09.2023 | 256 162 | Descargar   (zip txt) |
Todos los registros de texto (TXT) DNS para todos los dominios | 29.09.2023 | 118 887 906 | Descargar |
ASN-IP base de datos | 26.09.2023 | 365 387 | Descargar   (zip txt) |
GEO-IP base de datos (país, ciudad, distrito, coordenadas, ASN) | 26.09.2023 | 3 137 207 | Descargar   (zip txt) |
Los datos también están disponibles a través de API.