| Zone | Aktualisiert | Domains | |
|---|---|---|---|
| .cards domains | 28.04.2026 00:10 (CET) nächste Aktualisierung in 9 stunden |
12 704 | Herunterladen (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .cards detaillierter Datensatz (vollständig) | 28.04.2026 | 12 704 | Herunterladen (zip) |
| .cards detaillierter Datensatz (tägliche aktualisierung) | 28.04.2026 | 24 | Herunterladen (zip) |
|   |   |   |   |
| .cards erweiterter detaillierter Datensatz (vollständig) | 28.04.2026 | 12 704 | Upgrade auf ULTIMATE (zip) |
| .cards erweiterter detaillierter Datensatz (tägliche aktualisierung) | 28.04.2026 | 24 | Upgrade auf ULTIMATE (zip) |
.cards ist ein generische Top-Level-Domain (gTLDs)zone, verwaltet von Binky Moon.
Wir haben 12 704 domains verfügbar in .cards zone zum Zeitpunkt von: 28.04.2026.
Die Liste enthält Domain + E-Mails der Domaininhaber, die ab dem Stichtag registriert wurden
Die Datei enthält die umfassendste Liste aller registrierten Domains in .cards zone. Sie können eine Liste aller .cards Internetadressen in einer Datei mit einem Klick herunterladen. Jede Domain ist als separate Zeile in der Datei aufgeführt. Wir aktualisieren die Daten in der Datei täglich. Die Daten sind auch über API.