| Zona | Diperbarui | Domain | |
|---|---|---|---|
| .enterprises domain | 05.05.2026 00:10 (CET) pembaruan sabanjure ing 24 jam |
8 800 | Unduh (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .enterprises dataset rinci (lengkap) | 05.05.2026 | 8 800 | Unduh (zip) |
| .enterprises dataset rinci (pembaruan saben dina) | 05.05.2026 | 11 | Unduh (zip) |
|   |   |   |   |
| .enterprises dataset rinci sing ditambahi (lengkap) | 05.05.2026 | 8 800 | Nganyari menyang ULTIMATE (zip) |
| .enterprises dataset rinci sing ditambahi (pembaruan saben dina) | 05.05.2026 | 11 | Nganyari menyang ULTIMATE (zip) |
.enterprises iku domain tingkat dhuwur generik (gTLDs), registry zona sing dijaga dening Binky Moon.
Kita duwe 8 800 domain kasedhiya ing .enterprises zona ing wektu: 05.05.2026.
Daftar iki kalebu domain + e-mail saka pemilik domain sing terdaftar saka tanggal potong
File iki ngemot daftar paling lengkap saka kabeh domain terdaftar ing .enterprises zona. Sampeyan bisa ngundhuh daftar kabeh .enterprises alamat Internet ing siji file kanthi siji klik. Saben domain diwakili minangka baris kapisah ing file. Kita nganyari data ing file saben dina. Data uga kasedhiya liwat API.