Jeneng domain ;
Server DNS (yen kasedhiya)
;
IP (yen kasedhiya)
;
Negara (yen kasedhiya)
;
Server web (yen kasedhiya)
;
Email (yen kasedhiya)
;
*reserved*
;
Nomor telpon (yen kasedhiya)
;
Majestic SEO peringkat (yen kasedhiya)
;
Teknologi situs web dipisahake nganggo koma (yen kasedhiya)
;
CNAME (DNS Canonical Name Record) (yen kasedhiya)
;
MX Record (DNS Mail Exchanger) (yen kasedhiya)
;
DNS TXT (DNS TXT Record) (yen kasedhiya)
| Dhaptar domain | Diperbarui | Domain | |
|---|---|---|---|
| Dataset domain rinci lengkap sing ditambahi | 13.11.2026 | 350 236 693 | Unduh   (zip txt) |
| Domain sing kadhaptar saben dina kanthi informasi rinci sing ditambahi | 13.11.2026 | 360 019 | Unduh   (zip txt) |
| Kabeh DNS text (TXT) records kanggo kabeh domain | 13.11.2026 | 175 773 391 | Unduh |
| MX DNS records (full dataset) | 13.11.2026 | 48 928 486 | Unduh   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 13.11.2026 | 121 818 | Unduh   (zip txt) |
Data uga kasedhiya liwat API.