Nama domain ; DNS server (yen kasedhiya) ; IP (yen kasedhiya) ; Negara (yen kasedhiya) ; Server web (yen kasedhiya) ; Email (yen kasedhiya) ; ; Nomor telpon (yen kasedhiya) ; Majestic SEO peringkat (yen kasedhiya)
| Dhaptar domain | Diperbarui | Domain | |
|---|---|---|---|
| Daftar domain rinci lengkap | 21.06.2026 | 342 020 635 | Unduh   (zip txt) |
| Domain anyar sing terdaftar saben dina karo informasi rinci | 22.06.2026 | 254 588 | Unduh   (zip txt) |
| Kabeh DNS text (TXT) records kanggo kabeh domain | 22.06.2026 | 131 733 253 | Unduh |
| MX DNS cathetan (dataset lengkap) | 22.06.2026 | 35 564 633 | Unduh   (zip txt) |
| MX DNS cathetan (pembaruan saben dina) | 22.06.2026 | 62 433 | Unduh   (zip txt) |
| ASN-IPv4 basis data | 16.06.2026 | 411 901 | Unduh   (zip txt) |
| ASN-IPv6 basis data | 07.10.2025 | 99 694 | Unduh   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (negara, kutha, distrik, koordinat, ASN) | 16.06.2026 | 3 275 051 | Unduh   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (negara, kutha, distrik, koordinat, ASN) | 16.06.2026 | 4 514 864 | Unduh   (zip txt) |
Data uga kasedhiya liwat API.