Nama domain ; DNS server (yen kasedhiya) ; IP (yen kasedhiya) ; Negara (yen kasedhiya) ; Server web (yen kasedhiya) ; Email (yen kasedhiya) ; ; Nomor telpon (yen kasedhiya) ; Majestic SEO peringkat (yen kasedhiya)
| Dhaptar domain | Diperbarui | Domain | |
|---|---|---|---|
| Daftar domain rinci lengkap | 09.11.2026 | 350 176 239 | Unduh   (zip txt) |
| Domain anyar sing terdaftar saben dina karo informasi rinci | 09.11.2026 | 448 731 | Unduh   (zip txt) |
| Kabeh DNS text (TXT) records kanggo kabeh domain | 09.11.2026 | 175 803 736 | Unduh |
| MX DNS cathetan (dataset lengkap) | 09.11.2026 | 48 465 132 | Unduh   (zip txt) |
| MX DNS cathetan (pembaruan saben dina) | 09.11.2026 | 133 082 | Unduh   (zip txt) |
| ASN-IPv4 basis data | 03.11.2026 | 411 961 | Unduh   (zip txt) |
| ASN-IPv6 basis data | 07.10.2025 | 99 694 | Unduh   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (negara, kutha, distrik, koordinat, ASN) | 03.11.2026 | 3 275 051 | Unduh   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (negara, kutha, distrik, koordinat, ASN) | 03.11.2026 | 4 514 864 | Unduh   (zip txt) |
Data uga kasedhiya liwat API.