Nama domain ; DNS server (yen kasedhiya) ; IP (yen kasedhiya) ; Negara (yen kasedhiya) ; Server web (yen kasedhiya) ; Email (yen kasedhiya) ; ; Nomor telpon (yen kasedhiya) ; Majestic SEO peringkat (yen kasedhiya)
| Dhaptar domain | Diperbarui | Domain | |
|---|---|---|---|
| Daftar domain rinci lengkap | 01.06.2026 | 324 050 503 | Unduh   (zip txt) |
| Domain anyar sing terdaftar saben dina karo informasi rinci | 01.06.2026 | 288 689 | Unduh   (zip txt) |
| Kabeh DNS text (TXT) records kanggo kabeh domain | 01.06.2026 | 208 000 267 | Unduh |
| MX DNS cathetan (dataset lengkap) | 01.06.2026 | 33 924 647 | Unduh   (zip txt) |
| MX DNS cathetan (pembaruan saben dina) | 01.06.2026 | 66 099 | Unduh   (zip txt) |
| ASN-IPv4 basis data | 26.05.2026 | 405 916 | Unduh   (zip txt) |
| ASN-IPv6 basis data | 07.10.2025 | 99 694 | Unduh   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (negara, kutha, distrik, koordinat, ASN) | 26.05.2026 | 3 748 051 | Unduh   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (negara, kutha, distrik, koordinat, ASN) | 26.05.2026 | 4 514 864 | Unduh   (zip txt) |
Data uga kasedhiya liwat API.