| Zona | Diperbarui | Domain | |
|---|---|---|---|
| .gold domain | 03.05.2026 00:10 (CET) pembaruan sabanjure ing 12 jam |
14 799 | Unduh (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .gold dataset rinci (lengkap) | 03.05.2026 | 14 799 | Unduh (zip) |
| .gold dataset rinci (pembaruan saben dina) | 03.05.2026 | 14 | Unduh (zip) |
|   |   |   |   |
| .gold dataset rinci sing ditambahi (lengkap) | 03.05.2026 | 14 799 | Nganyari menyang ULTIMATE (zip) |
| .gold dataset rinci sing ditambahi (pembaruan saben dina) | 03.05.2026 | 14 | Nganyari menyang ULTIMATE (zip) |
.gold iku domain tingkat dhuwur generik (gTLDs), registry zona sing dijaga dening Binky Moon.
Kita duwe 14 799 domain kasedhiya ing .gold zona ing wektu: 03.05.2026.
Daftar iki kalebu domain + e-mail saka pemilik domain sing terdaftar saka tanggal potong
File iki ngemot daftar paling lengkap saka kabeh domain terdaftar ing .gold zona. Sampeyan bisa ngundhuh daftar kabeh .gold alamat Internet ing siji file kanthi siji klik. Saben domain diwakili minangka baris kapisah ing file. Kita nganyari data ing file saben dina. Data uga kasedhiya liwat API.