| Zona | Atualizado | Domínios | |
|---|---|---|---|
| .tr domínios | 06.05.2026 00:10 (CET) próxima atualização em 22 horas |
252 755 | Baixar (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .tr conjunto de dados detalhado (completo) | 06.05.2026 | 252 755 | Baixar (zip) |
| .tr conjunto de dados detalhado (atualização diária) | 06.05.2026 | 1 086 | Baixar (zip) |
|   |   |   |   |
| .tr conjunto de dados detalhado alargado (completo) | 06.05.2026 | 252 755 | Actualizar para ULTIMATE (zip) |
| .tr conjunto de dados detalhado alargado (atualização diária) | 06.05.2026 | 1 086 | Actualizar para ULTIMATE (zip) |
.tr é um domínio de código de país de nível superior (ccTLD), registro de zona mantido por Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK).
Temos 252 755 domínios disponíveis em .tr zona na data de: 06.05.2026.
A lista inclui domínio + e-mails dos proprietários de domínios registrados a partir das datas de corte
O arquivo contém a lista mais completa de todos os domínios registrados em .tr zona. Você pode baixar a lista de todos os .tr endereços de Internet em um único arquivo em um clique. Cada domínio é representado como uma linha separada no arquivo. Atualizamos os dados no arquivo todos os dias. Os dados também estão disponíveis através de API.