| Bölge | Güncellenmiş | Alanlar | |
|---|---|---|---|
| .ltda alan adı | 04.05.2026 00:10 (CET) sonraki güncelleme 22 saat |
521 | İndir (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .ltda detaylı veri kümesi (tam) | 04.05.2026 | 521 | İndir (zip) |
| .ltda detaylı veri kümesi (günlük güncelleme) | 04.05.2026 | 1 | İndir (zip) |
|   |   |   |   |
| .ltda genişletilmiş detaylı veri kümesi (tam) | 04.05.2026 | 521 | ULTIMATE'e yükseltin (zip) |
| .ltda genişletilmiş detaylı veri kümesi (günlük güncelleme) | 04.05.2026 | 1 | ULTIMATE'e yükseltin (zip) |
.ltda bir genel üst düzey alan adı (gTLDs), tarafından sürdürülen bölge kaydı InterNetX Corp..
Bizde 521 alan adı mevcut .ltda zamanında: 04.05.2026.
Liste, kesim tarihlerinden itibaren kaydedilen alan adı + sahiplerinin E-posta adreslerini içerir
Dosya, içinde kayıtlı tüm alan adlarının en kapsamlı listesini içerir .ltda bölge. Tümünün listesini indirebilirsiniz .ltda Tek bir tıklamayla tek bir dosyada İnternet adreslerinin listesini indirebilirsiniz. Her bir alan adı, dosyada ayrı bir satır olarak temsil edilir. Veriyi dosyada her gün güncelliyoruz. Veri ayrıca üzerinden erişilebilir API.