技术 | 类型 | 网站 | 每日更新 | 更新 |
---|---|---|---|---|
Adblock | ad | 8 004 873 | 23 544 | 05.01.2025 |
Akamai | Server | 329 754 | 55 | 05.01.2025 |
Apache | Server | 41 027 430 | 13 457 | 05.01.2025 |
ASP.NET | Framework | 3 801 327 | 1 074 | 05.01.2025 |
Authorize.Net | Payments | 256 048 | 448 | 05.01.2025 |
Backdrop | CMS | 886 | - | 25.12.2024 |
BigCommerce | CMS | 65 433 | 11 | 05.01.2025 |
Bitrix | CMS | 398 754 | 50 | 05.01.2025 |
CakePHP | Framework | 28 410 | 5 | 05.01.2025 |
Cloudflare | Server | 31 443 661 | 36 295 | 05.01.2025 |
Cloudfront | Server | 1 578 643 | 948 | 05.01.2025 |
Cornerstone OnDemand | CMS | 2 864 | - | 20.12.2024 |
DokuWiki | CMS | 7 050 | 3 | 05.01.2025 |
Drupal | CMS | 427 189 | 53 | 05.01.2025 |
Envoy | Server | 533 376 | 1 686 | 05.01.2025 |
Ad | 5 595 060 | 2 225 | 05.01.2025 | |
Google Adsense | Ad | 2 105 849 | 551 | 05.01.2025 |
Google Analytics | Analytics | 8 920 592 | 616 | 05.01.2025 |
Google Tag | Ad | 24 927 013 | 10 860 | 05.01.2025 |
Gravatar | Business service | 2 087 935 | 1 085 | 05.01.2025 |
Java | Framework | 13 702 | 8 | 05.01.2025 |
Jimdo | CMS | 415 821 | 15 | 05.01.2025 |
Joomla | CMS | 721 606 | 43 | 05.01.2025 |
JTL-Shop | eShop | 14 783 | - | 02.01.2025 |
Laravel | Framework | 1 601 510 | 1 273 | 05.01.2025 |
Lighttpd | Server | 105 970 | 11 | 05.01.2025 |
Litespeed | Server | 8 933 733 | 7 375 | 05.01.2025 |
Livechat | CMS | 507 483 | 1 086 | 05.01.2025 |
Magento | eShop | 85 523 | 2 | 05.01.2025 |
Mailchimp | Business service | 457 698 | 94 | 05.01.2025 |
Matomo (Piwik) | Analytics | 203 077 | 9 | 05.01.2025 |
Microsoft IIS | Server | 4 327 616 | 859 | 05.01.2025 |
Nethouse | eShop | 13 742 | 2 | 05.01.2025 |
New Relic | Analytics | 20 843 | 181 | 05.01.2025 |
Nginx | Server | 43 342 646 | 31 774 | 05.01.2025 |
nopCommerce | CMS | 14 192 | 2 | 05.01.2025 |
Nuxt | Framework | 339 447 | 388 | 05.01.2025 |
Odoo | CMS | 50 995 | 81 | 05.01.2025 |
Opencart | eShop | 111 300 | 140 | 05.01.2025 |
Openresty (Nginx) | Server | 40 839 038 | 8 396 | 05.01.2025 |
Optimizely | Framework | 2 699 | 21 | 05.01.2025 |
Orchard | CMS | 5 448 | - | 30.12.2024 |
PayPal | Payments | 202 787 | 16 | 05.01.2025 |
PHP | Framework | 41 376 989 | 14 104 | 05.01.2025 |
phpBB | CMS | 50 663 | 2 | 05.01.2025 |
Plesk | CMS | 3 309 034 | 657 | 05.01.2025 |
Prestashop | eShop | 144 258 | 34 | 05.01.2025 |
ReCaptcha | Business service | 5 641 685 | 906 | 05.01.2025 |
Shopify | eShop | 3 266 270 | 5 891 | 05.01.2025 |
Sitefinity | CMS | 10 871 | - | 29.12.2024 |
Square | CMS | 6 941 | 75 | 05.01.2025 |
Squarespace | CMS | 672 705 | 5 787 | 05.01.2025 |
Strato Builder | CMS | 3 017 | - | 04.01.2025 |
Strato shop | eShop | 2 074 | - | 16.12.2024 |
Stripe | Payments | 298 671 | 91 | 05.01.2025 |
Sucuri | Server | 292 906 | 53 | 05.01.2025 |
Typo3 | CMS | 325 395 | 8 | 05.01.2025 |
Varnish | Server | 1 832 134 | 410 | 05.01.2025 |
vBulletin | CMS | 2 939 | - | 04.01.2025 |
Vercel | Server | 450 772 | 94 | 05.01.2025 |
Weebly | CMS | 15 241 | 174 | 05.01.2025 |
Wix | CMS | 4 572 375 | 3 342 | 05.01.2025 |
WooCommerce | eShop | 3 720 228 | 1 776 | 05.01.2025 |
Wordpress | CMS | 26 482 808 | 10 373 | 05.01.2025 |
xt:Commerce | eShop | 21 264 | 1 | 05.01.2025 |
Yandex.Metrika | Analytics | 452 013 | 47 | 05.01.2025 |
Zen Cart | eShop | 8 748 | 1 | 05.01.2025 |
Zend | Framework | 76 413 | 22 | 05.01.2025 |
Zendesk | Business service | 70 234 | 9 | 05.01.2025 |
数据也可以通过 API.