技术 | 类型 | 网站 | 每日更新 | 更新 |
---|---|---|---|---|
Adblock | ad | 9 519 789 | 14 809 | 25.04.2025 |
Akamai | Server | 332 795 | 29 | 25.04.2025 |
Apache | Server | 43 041 396 | 25 871 | 25.04.2025 |
ASP.NET | Framework | 3 937 454 | 1 099 | 25.04.2025 |
Authorize.Net | Payments | 307 082 | 574 | 25.04.2025 |
Backdrop | CMS | 916 | - | 22.04.2025 |
BigCommerce | CMS | 66 497 | 9 | 25.04.2025 |
Bitrix | CMS | 411 622 | 120 | 25.04.2025 |
CakePHP | Framework | 29 402 | 3 | 25.04.2025 |
Cloudflare | Server | 35 456 606 | 43 343 | 25.04.2025 |
Cloudfront | Server | 1 696 174 | 1 209 | 25.04.2025 |
Cornerstone OnDemand | CMS | 2 910 | - | 21.04.2025 |
DokuWiki | CMS | 7 199 | 1 | 25.04.2025 |
Drupal | CMS | 435 418 | 123 | 25.04.2025 |
Envoy | Server | 658 712 | 794 | 25.04.2025 |
Ad | 5 847 813 | 2 334 | 25.04.2025 | |
Google Adsense | Ad | 2 180 411 | 748 | 25.04.2025 |
Google Analytics | Analytics | 8 999 340 | 725 | 25.04.2025 |
Google Tag | Ad | 26 391 160 | 13 574 | 25.04.2025 |
Gravatar | Business service | 2 221 235 | 957 | 25.04.2025 |
Java | Framework | 14 083 | - | 24.04.2025 |
Jimdo | CMS | 419 350 | 12 | 25.04.2025 |
Joomla | CMS | 731 816 | 85 | 25.04.2025 |
JTL-Shop | eShop | 15 006 | - | 23.04.2025 |
Laravel | Framework | 1 743 080 | 1 333 | 25.04.2025 |
Lighttpd | Server | 112 914 | 42 | 25.04.2025 |
Litespeed | Server | 9 878 604 | 9 264 | 25.04.2025 |
Livechat | CMS | 567 358 | 306 | 25.04.2025 |
Magento | eShop | 86 936 | 4 | 25.04.2025 |
Mailchimp | Business service | 466 914 | 76 | 25.04.2025 |
Matomo (Piwik) | Analytics | 206 137 | 19 | 25.04.2025 |
Microsoft IIS | Server | 4 461 997 | 984 | 25.04.2025 |
Nethouse | eShop | 14 188 | 2 | 25.04.2025 |
New Relic | Analytics | 40 888 | 168 | 25.04.2025 |
Nginx | Server | 47 267 989 | 37 065 | 25.04.2025 |
nopCommerce | CMS | 14 532 | 1 | 25.04.2025 |
Nuxt | Framework | 384 997 | 407 | 25.04.2025 |
Odoo | CMS | 58 483 | 191 | 25.04.2025 |
Opencart | eShop | 118 758 | 36 | 25.04.2025 |
Openresty (Nginx) | Server | 41 615 638 | 8 269 | 25.04.2025 |
Optimizely | Framework | 8 051 | 38 | 25.04.2025 |
Orchard | CMS | 5 526 | - | 17.04.2025 |
PayPal | Payments | 205 897 | 24 | 25.04.2025 |
PHP | Framework | 43 141 339 | 16 479 | 25.04.2025 |
phpBB | CMS | 51 116 | 6 | 25.04.2025 |
Plesk | CMS | 3 408 733 | 802 | 25.04.2025 |
Prestashop | eShop | 147 833 | 16 | 25.04.2025 |
ReCaptcha | Business service | 5 786 996 | 1 108 | 25.04.2025 |
Shopify | eShop | 3 850 429 | 5 665 | 25.04.2025 |
Sitefinity | CMS | 11 017 | 1 | 25.04.2025 |
Square | CMS | 16 072 | 83 | 25.04.2025 |
Squarespace | CMS | 1 397 769 | 8 335 | 25.04.2025 |
Strato Builder | CMS | 5 148 | - | 18.04.2025 |
Strato shop | eShop | 2 079 | - | 17.04.2025 |
Stripe | Payments | 312 912 | 110 | 25.04.2025 |
Sucuri | Server | 296 470 | 13 | 25.04.2025 |
Typo3 | CMS | 328 927 | 19 | 25.04.2025 |
Varnish | Server | 1 890 239 | 415 | 25.04.2025 |
vBulletin | CMS | 2 960 | - | 24.04.2025 |
Vercel | Server | 459 454 | 239 | 25.04.2025 |
Weebly | CMS | 34 469 | 174 | 25.04.2025 |
Wix | CMS | 4 926 040 | 4 099 | 25.04.2025 |
WooCommerce | eShop | 3 936 417 | 1 776 | 25.04.2025 |
Wordpress | CMS | 27 937 777 | 12 963 | 25.04.2025 |
xt:Commerce | eShop | 21 399 | - | 24.04.2025 |
Yandex.Metrika | Analytics | 456 926 | 43 | 25.04.2025 |
Zen Cart | eShop | 8 960 | 11 | 25.04.2025 |
Zend | Framework | 80 868 | 30 | 25.04.2025 |
Zendesk | Business service | 71 368 | 13 | 25.04.2025 |
数据也可以通过 API.