| Zone | Aktualisiert | Domains | |
|---|---|---|---|
| .cc domains | 04.07.2026 00:10 (CET) nächste Aktualisierung in 18 stunden |
1 163 848 | Herunterladen (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .cc detaillierter Datensatz (vollständig) | 04.07.2026 | 1 163 848 | Herunterladen (zip) |
| .cc detaillierter Datensatz (tägliche aktualisierung) | 04.07.2026 | 8 993 | Herunterladen (zip) |
|   |   |   |   |
| .cc erweiterter detaillierter Datensatz (vollständig) | 04.07.2026 | 1 163 848 | Upgrade auf ULTIMATE (zip) |
| .cc erweiterter detaillierter Datensatz (tägliche aktualisierung) | 04.07.2026 | 8 993 | Upgrade auf ULTIMATE (zip) |
.cc ist ein ländercode-Top-Level-Domain (ccTLD)zone, verwaltet von eNIC Cocos (Keeling) Islands Pty. Ltd. d/b/a Island Internet Services.
Wir haben 1 163 848 verfügbar in .cc zone zum Zeitpunkt von: 04.07.2026.
Die Liste enthält Domain + E-Mails der Domaininhaber, die ab dem Stichtag registriert wurden
Die Datei enthält die umfassendste Liste aller registrierten Domains in .cc zone. Sie können eine Liste aller .cc Internetadressen in einer Datei mit einem Klick herunterladen. Jede Domain ist als separate Zeile in der Datei aufgeführt. Wir aktualisieren die Daten in der Datei täglich. Die Daten sind auch über API.