Domain-Name ; DNS-Server (wenn verfügbar) ; IP (wenn verfügbar) ; Land (wenn verfügbar) ; Webserver (wenn verfügbar) ; E-Mails (wenn verfügbar) ; ; Telefonnummern (wenn verfügbar) ; Majestic SEO Rang (wenn verfügbar)
| Domänenlisten | Aktualisiert | Domains | |
|---|---|---|---|
| Vollständige detaillierte Domain-Liste | 06.05.2026 | 322 063 883 | Herunterladen   (zip txt) |
| Täglich registrierte Domains mit detaillierten Informationen | 06.05.2026 | 187 951 | Herunterladen   (zip txt) |
| Alle DNS-Text(TXT)-Einträge für alle Domains | 06.05.2026 | 205 068 108 | Herunterladen |
| MX-DNS-Einträge (Vollständiger Datensatz) | 06.05.2026 | 31 480 913 | Herunterladen   (zip txt) |
| MX-DNS-Einträge (tägliche aktualisierung) | 06.05.2026 | 60 255 | Herunterladen   (zip txt) |
| ASN-IPv4 datenbank | 05.05.2026 | 405 916 | Herunterladen   (zip txt) |
| ASN-IPv6 datenbank | 07.10.2025 | 99 694 | Herunterladen   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (land, Stadt, Bezirk, Koordinaten, ASN) | 05.05.2026 | 3 748 051 | Herunterladen   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (land, Stadt, Bezirk, Koordinaten, ASN) | 05.05.2026 | 4 514 864 | Herunterladen   (zip txt) |
Die Daten sind auch über API.