| Zona | Actualizado | Dominios | |
|---|---|---|---|
| .med dominios | 02.05.2026 00:10 (CET) próxima actualización en 11 horas |
2 667 | Descargar (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .med Conjunto de datos detallado (Completo) | 02.05.2026 | 2 667 | Descargar (zip) |
| .med Conjunto de datos detallado (actualización diaria) | 02.05.2026 | 6 | Descargar (zip) |
|   |   |   |   |
| .med Conjunto de datos detallado extendido (Completo) | 02.05.2026 | 2 667 | Actualizar a ULTIMATE (zip) |
| .med Conjunto de datos detallado extendido (actualización diaria) | 02.05.2026 | 6 | Actualizar a ULTIMATE (zip) |
.med es una dominio de nivel superior genérico (gTLDs), registro de zona mantenido por Medistry LLC.
Tenemos 2 667 dominios disponible en .med zona en el momento de: 02.05.2026.
La lista incluye el dominio + correos electrónicos de los propietarios de dominios registrados a partir de las fechas de corte
El archivo contiene la lista más completa de todos los dominios registrados en .med zona. Puedes descargar una lista de todos los .med direcciones de Internet en un solo archivo con un solo clic. Cada dominio se representa como una línea separada en el archivo. Actualizamos los datos en el archivo todos los días. Los datos también están disponibles a través de API.