| Zóna | Frissítve | Domainek | |
|---|---|---|---|
| .sn domainek | 05.05.2026 00:10 (CET) következő frissítés 7 óra |
3 728 | Letöltés (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .sn részletes adatkészlet (teljes) | 05.05.2026 | 3 728 | Letöltés (zip) |
| .sn részletes adatkészlet (napi frissítés) | 05.05.2026 | 7 | Letöltés (zip) |
|   |   |   |   |
| .sn kibővített, részletes adatkészlet (teljes) | 05.05.2026 | 3 728 | Frissítés ULTIMATE-re (zip) |
| .sn kibővített, részletes adatkészlet (napi frissítés) | 05.05.2026 | 7 | Frissítés ULTIMATE-re (zip) |
.sn ez egy országkód alapú legfelsőbb szintű domain (ccTLD), zóna regisztrátor karbantartja Universite Cheikh Anta Diop NIC Senegal.
Van nekünk 3 728 domainek elérhető .sn zónában a következő időpontban: 05.05.2026.
A lista tartalmazza a domain + a domain tulajdonosok e-mailjei, amelyek a vágási dátumoktól kezdődően vannak regisztrálva
A fájl tartalmazza az összes regisztrált domain legteljesebb listáját .sn zóna. Letöltheti az összes listát .sn Internet címek egy fájlban egy kattintással. Minden domain külön sorként jelenik meg a fájlban. A fájl adatait naponta frissítjük. Az adatok a következőn keresztül is elérhetők API.