Technológia | Típus | Weboldalak | Napi frissítés | Frissítve |
---|---|---|---|---|
Adblock | ad | 10 070 222 | 3 819 | 01.07.2025 |
Akamai | Server | 334 585 | 49 | 01.07.2025 |
Apache | Server | 44 261 275 | 11 067 | 01.07.2025 |
ASP.NET | Framework | 4 007 293 | 774 | 01.07.2025 |
Authorize.Net | Payments | 339 268 | 343 | 01.07.2025 |
Backdrop | CMS | 932 | - | 26.06.2025 |
BigCommerce | CMS | 67 103 | 4 | 01.07.2025 |
Bitrix | CMS | 416 613 | 60 | 01.07.2025 |
CakePHP | Framework | 30 053 | 9 | 01.07.2025 |
Cloudflare | Server | 38 058 150 | 28 882 | 01.07.2025 |
Cloudfront | Server | 1 764 591 | 738 | 01.07.2025 |
Cornerstone OnDemand | CMS | 2 920 | - | 28.06.2025 |
DokuWiki | CMS | 7 281 | - | 29.06.2025 |
Drupal | CMS | 440 701 | 26 | 01.07.2025 |
Envoy | Server | 733 132 | 1 961 | 01.07.2025 |
Ad | 6 002 768 | 1 569 | 01.07.2025 | |
Google Adsense | Ad | 2 214 985 | 419 | 01.07.2025 |
Google Analytics | Analytics | 9 041 452 | 456 | 01.07.2025 |
Google Tag | Ad | 27 213 467 | 9 342 | 01.07.2025 |
Gravatar | Business service | 2 288 064 | 735 | 01.07.2025 |
Java | Framework | 14 723 | - | 29.06.2025 |
Jimdo | CMS | 420 650 | 8 | 01.07.2025 |
Joomla | CMS | 736 210 | 30 | 01.07.2025 |
JTL-Shop | eShop | 15 084 | - | 28.06.2025 |
Laravel | Framework | 1 823 942 | 835 | 01.07.2025 |
Lighttpd | Server | 117 310 | 15 | 01.07.2025 |
Litespeed | Server | 10 429 949 | 6 524 | 01.07.2025 |
Livechat | CMS | 622 803 | 822 | 01.07.2025 |
Magento | eShop | 88 108 | - | 30.06.2025 |
Mailchimp | Business service | 471 204 | 45 | 01.07.2025 |
Matomo (Piwik) | Analytics | 207 366 | 3 | 01.07.2025 |
Microsoft IIS | Server | 4 527 156 | 521 | 01.07.2025 |
Nethouse | eShop | 14 366 | 3 | 01.07.2025 |
New Relic | Analytics | 51 479 | 63 | 01.07.2025 |
Nginx | Server | 49 496 360 | 21 303 | 01.07.2025 |
nopCommerce | CMS | 14 633 | - | 30.06.2025 |
Nuxt | Framework | 413 229 | 252 | 01.07.2025 |
Odoo | CMS | 64 411 | 36 | 01.07.2025 |
Opencart | eShop | 120 711 | 16 | 01.07.2025 |
Openresty (Nginx) | Server | 42 145 851 | 6 733 | 01.07.2025 |
Optimizely | Framework | 10 757 | 33 | 01.07.2025 |
Orchard | CMS | 5 554 | - | 30.06.2025 |
PayPal | Payments | 206 992 | 15 | 01.07.2025 |
PHP | Framework | 44 184 891 | 11 398 | 01.07.2025 |
phpBB | CMS | 51 333 | 4 | 01.07.2025 |
Plesk | CMS | 3 457 482 | 454 | 01.07.2025 |
Prestashop | eShop | 149 329 | 14 | 01.07.2025 |
ReCaptcha | Business service | 5 859 017 | 561 | 01.07.2025 |
Shopify | eShop | 4 108 120 | 3 612 | 01.07.2025 |
Sitefinity | CMS | 11 080 | - | 27.06.2025 |
Square | CMS | 20 690 | 49 | 01.07.2025 |
Squarespace | CMS | 1 817 676 | 5 287 | 01.07.2025 |
Strato Builder | CMS | 5 658 | - | 29.06.2025 |
Strato shop | eShop | 2 079 | - | 17.04.2025 |
Stripe | Payments | 320 602 | 70 | 01.07.2025 |
Sucuri | Server | 298 159 | 12 | 01.07.2025 |
Tilda | CMS | 9 050 | 234 | 01.07.2025 |
Typo3 | CMS | 330 379 | 4 | 01.07.2025 |
Varnish | Server | 1 919 825 | 316 | 01.07.2025 |
vBulletin | CMS | 2 985 | - | 29.06.2025 |
Vercel | Server | 466 742 | 55 | 01.07.2025 |
Weebly | CMS | 46 154 | 178 | 01.07.2025 |
Wix | CMS | 5 132 384 | 3 231 | 01.07.2025 |
WooCommerce | eShop | 4 039 914 | 1 185 | 01.07.2025 |
Wordpress | CMS | 28 679 594 | 7 488 | 01.07.2025 |
xt:Commerce | eShop | 21 459 | - | 22.06.2025 |
Yandex.Metrika | Analytics | 459 272 | 33 | 01.07.2025 |
Zen Cart | eShop | 9 509 | 14 | 01.07.2025 |
Zend | Framework | 83 176 | 20 | 01.07.2025 |
Zendesk | Business service | 72 160 | 9 | 01.07.2025 |
Az adatok elérhetők a következőn keresztül API.