| Зона | Оновлено | Домени | |
|---|---|---|---|
| .sn домен | 04.05.2026 00:10 (CET) наступне оновлення через 5 годин |
3 735 | Завантажити (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .sn детальний набір даних (повний) | 04.05.2026 | 3 735 | Завантажити (zip) |
| .sn детальний набір даних (Щоденне оновлення) | 04.05.2026 | 14 | Завантажити (zip) |
|   |   |   |   |
| .sn розширений детальний набір даних (повний) | 04.05.2026 | 3 735 | Оновити до ULTIMATE (zip) |
| .sn розширений детальний набір даних (Щоденне оновлення) | 04.05.2026 | 14 | Оновити до ULTIMATE (zip) |
.sn це країновий домен верхнього рівня (ccTLD), реєстр зони, зберігається Universite Cheikh Anta Diop NIC Senegal.
Ми маємо 3 735 домен доступні в .sn зоні на час: 04.05.2026.
Список містить домен + електронні адреси власників доменів, зареєстрованих від дати відрізання
Файл містить найповніший список всіх зареєстрованих доменів у .sn зоні. Ви можете завантажити список всіх .sn інтернет-адрес в одному файлі одним кліком. Кожен домен представлений у файлі окремим рядком. Ми оновлюємо дані в файлі щодня. Дані також доступні через API.