| Strefa | Aktualizacja | Domeny | |
|---|---|---|---|
| .sn domen | 02.05.2026 00:10 (CET) następna aktualizacja za 15 godzin |
3 735 | Pobierz (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .sn szczegółowy zestaw danych (pełny) | 02.05.2026 | 3 735 | Pobierz (zip) |
| .sn szczegółowy zestaw danych (codzienną aktualizację) | 02.05.2026 | 14 | Pobierz (zip) |
|   |   |   |   |
| .sn rozszerzony szczegółowy zestaw danych (pełny) | 02.05.2026 | 3 735 | Aktualizacja do ULTIMATE (zip) |
| .sn rozszerzony szczegółowy zestaw danych (codzienną aktualizację) | 02.05.2026 | 14 | Aktualizacja do ULTIMATE (zip) |
.sn jest domeny internetowej kodu krajowego (ccTLD), rejestr strefy utrzymywany przez Universite Cheikh Anta Diop NIC Senegal.
Mamy 3 735 domen dostępnych w .sn strefie w momencie: 02.05.2026.
Lista zawiera domenę + e-maile właścicieli zarejestrowanych od daty odcięcia
Plik zawiera najbardziej kompletną listę wszystkich zarejestrowanych domen w .sn strefie. Możesz pobrać listę wszystkich .sn adresów internetowych w jednym pliku za jednym kliknięciem. Każda domena jest przedstawiona jako oddzielna linia w pliku. Codziennie aktualizujemy dane w pliku. Dane są również dostępne za pośrednictwem API.