| ゾーン | 更新日 | ドメイン数 | |
|---|---|---|---|
| .mv ドメイン | 03.05.2026 00:10 (CET) 次回の更新 17 時間 |
2 523 | ダウンロード (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .mv 詳細データセット (完全版) | 03.05.2026 | 2 523 | ダウンロード (zip) |
| .mv 詳細データセット (毎日更新) | 03.05.2026 | 3 | ダウンロード (zip) |
|   |   |   |   |
| .mv 拡張詳細データセット (完全版) | 03.05.2026 | 2 523 | ULTIMATEにアップグレード (zip) |
| .mv 拡張詳細データセット (毎日更新) | 03.05.2026 | 3 | ULTIMATEにアップグレード (zip) |
.mv は 国コードトップレベルドメイン (ccTLD)によって維持されているゾーンレジストリ Dhiraagu Pvt. Ltd. (DHIVEHINET).
私たちは 2 523 ドメイン の中で利用可能です .mv 時点でのゾーン: 03.05.2026.
リクエスト日から登録されたドメイン+所有者のEメールが含まれています
ファイルには、 .mv ゾーンのすべての登録済みアドレスが含まれています。すべての .mv インターネットアドレスを1つのファイルにダウンロードできます。各ドメインはファイル内の個別の行として表されます。データは毎日更新されます。データはまた、 API.