技術 | タイプ | ウェブサイト | 毎日更新 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
Adblock | ad | 9 988 972 | 7 051 | 17.06.2025 |
Akamai | Server | 334 021 | 2 | 17.06.2025 |
Apache | Server | 43 968 272 | 9 442 | 17.06.2025 |
ASP.NET | Framework | 3 993 744 | 637 | 17.06.2025 |
Authorize.Net | Payments | 332 419 | 309 | 17.06.2025 |
Backdrop | CMS | 931 | - | 07.06.2025 |
BigCommerce | CMS | 67 040 | 7 | 17.06.2025 |
Bitrix | CMS | 415 501 | 41 | 17.06.2025 |
CakePHP | Framework | 29 902 | 13 | 17.06.2025 |
Cloudflare | Server | 37 492 039 | 27 399 | 17.06.2025 |
Cloudfront | Server | 1 751 174 | 674 | 17.06.2025 |
Cornerstone OnDemand | CMS | 2 919 | - | 12.06.2025 |
DokuWiki | CMS | 7 273 | - | 15.06.2025 |
Drupal | CMS | 439 742 | 32 | 17.06.2025 |
Envoy | Server | 701 380 | 669 | 17.06.2025 |
Ad | 5 972 213 | 1 494 | 17.06.2025 | |
Google Adsense | Ad | 2 207 956 | 365 | 17.06.2025 |
Google Analytics | Analytics | 9 033 656 | 372 | 17.06.2025 |
Google Tag | Ad | 27 051 188 | 8 324 | 17.06.2025 |
Gravatar | Business service | 2 276 018 | 687 | 17.06.2025 |
Java | Framework | 14 365 | 7 | 17.06.2025 |
Jimdo | CMS | 420 507 | 6 | 17.06.2025 |
Joomla | CMS | 735 524 | 29 | 17.06.2025 |
JTL-Shop | eShop | 15 075 | - | 13.06.2025 |
Laravel | Framework | 1 809 369 | 944 | 17.06.2025 |
Lighttpd | Server | 116 399 | 44 | 17.06.2025 |
Litespeed | Server | 10 318 001 | 6 298 | 17.06.2025 |
Livechat | CMS | 610 887 | 642 | 17.06.2025 |
Magento | eShop | 87 850 | 2 | 17.06.2025 |
Mailchimp | Business service | 470 420 | 20 | 17.06.2025 |
Matomo (Piwik) | Analytics | 207 219 | 14 | 17.06.2025 |
Microsoft IIS | Server | 4 513 449 | 513 | 17.06.2025 |
Nethouse | eShop | 14 331 | 2 | 17.06.2025 |
New Relic | Analytics | 49 480 | 99 | 17.06.2025 |
Nginx | Server | 49 061 258 | 24 885 | 17.06.2025 |
nopCommerce | CMS | 14 621 | - | 16.06.2025 |
Nuxt | Framework | 407 260 | 269 | 17.06.2025 |
Odoo | CMS | 62 994 | 15 | 17.06.2025 |
Opencart | eShop | 120 356 | 16 | 17.06.2025 |
Openresty (Nginx) | Server | 42 033 209 | 4 721 | 17.06.2025 |
Optimizely | Framework | 10 148 | 24 | 17.06.2025 |
Orchard | CMS | 5 552 | - | 07.06.2025 |
PayPal | Payments | 206 799 | 14 | 17.06.2025 |
PHP | Framework | 43 971 581 | 11 391 | 17.06.2025 |
phpBB | CMS | 51 296 | 1 | 17.06.2025 |
Plesk | CMS | 3 448 883 | 740 | 17.06.2025 |
Prestashop | eShop | 149 139 | 7 | 17.06.2025 |
ReCaptcha | Business service | 5 846 811 | 539 | 17.06.2025 |
Shopify | eShop | 4 062 703 | 2 774 | 17.06.2025 |
Sitefinity | CMS | 11 068 | 1 | 17.06.2025 |
Square | CMS | 19 815 | 52 | 17.06.2025 |
Squarespace | CMS | 1 732 967 | 4 634 | 17.06.2025 |
Strato Builder | CMS | 5 647 | 2 | 17.06.2025 |
Strato shop | eShop | 2 079 | - | 17.04.2025 |
Stripe | Payments | 319 202 | 63 | 17.06.2025 |
Sucuri | Server | 297 807 | 9 | 17.06.2025 |
Tilda | CMS | 3 213 | 230 | 17.06.2025 |
Typo3 | CMS | 330 195 | - | 16.06.2025 |
Varnish | Server | 1 913 889 | 282 | 17.06.2025 |
vBulletin | CMS | 2 973 | - | 15.06.2025 |
Vercel | Server | 465 035 | 127 | 17.06.2025 |
Weebly | CMS | 43 485 | 124 | 17.06.2025 |
Wix | CMS | 5 093 102 | 2 684 | 17.06.2025 |
WooCommerce | eShop | 4 020 416 | 1 067 | 17.06.2025 |
Wordpress | CMS | 28 544 491 | 7 154 | 17.06.2025 |
xt:Commerce | eShop | 21 455 | - | 16.06.2025 |
Yandex.Metrika | Analytics | 458 857 | 15 | 17.06.2025 |
Zen Cart | eShop | 9 379 | 1 | 17.06.2025 |
Zend | Framework | 82 704 | 31 | 17.06.2025 |
Zendesk | Business service | 72 015 | 9 | 17.06.2025 |
データは以下でも利用可能です API.