| ゾーン | 更新日 | ドメイン数 | |
|---|---|---|---|
| .my ドメイン | 04.05.2026 00:10 (CET) 次回の更新 13 時間 |
799 344 | ダウンロード (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .my 詳細データセット (完全版) | 04.05.2026 | 799 344 | ダウンロード (zip) |
| .my 詳細データセット (毎日更新) | 04.05.2026 | 1 017 | ダウンロード (zip) |
|   |   |   |   |
| .my 拡張詳細データセット (完全版) | 04.05.2026 | 799 344 | ULTIMATEにアップグレード (zip) |
| .my 拡張詳細データセット (毎日更新) | 04.05.2026 | 1 017 | ULTIMATEにアップグレード (zip) |
.my は 国コードトップレベルドメイン (ccTLD)によって維持されているゾーンレジストリ MYNIC Berhad.
私たちは 799 344 ドメイン の中で利用可能です .my 時点でのゾーン: 04.05.2026.
リクエスト日から登録されたドメイン+所有者のEメールが含まれています
ファイルには、 .my ゾーンのすべての登録済みアドレスが含まれています。すべての .my インターネットアドレスを1つのファイルにダウンロードできます。各ドメインはファイル内の個別の行として表されます。データは毎日更新されます。データはまた、 API.