| ゾーン | 更新日 | ドメイン数 | |
|---|---|---|---|
| .tokyo ドメイン | 15.05.2026 00:10 (CET) 次回の更新 9 時間 |
89 752 | ダウンロード (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .tokyo 詳細データセット (完全版) | 15.05.2026 | 89 752 | ダウンロード (zip) |
| .tokyo 詳細データセット (毎日更新) | 15.05.2026 | 128 | ダウンロード (zip) |
|   |   |   |   |
| .tokyo 拡張詳細データセット (完全版) | 15.05.2026 | 89 752 | ULTIMATEにアップグレード (zip) |
| .tokyo 拡張詳細データセット (毎日更新) | 15.05.2026 | 128 | ULTIMATEにアップグレード (zip) |
.tokyo は ジェネリックトップレベルドメイン (gTLDs)によって維持されているゾーンレジストリ GMO Registry.
私たちは 89 752 ドメイン の中で利用可能です .tokyo 時点でのゾーン: 15.05.2026.
リクエスト日から登録されたドメイン+所有者のEメールが含まれています
ファイルには、 .tokyo ゾーンのすべての登録済みアドレスが含まれています。すべての .tokyo インターネットアドレスを1つのファイルにダウンロードできます。各ドメインはファイル内の個別の行として表されます。データは毎日更新されます。データはまた、 API.