| Strefa | Aktualizacja | Domeny | |
|---|---|---|---|
| .cloud domen | 17.06.2026 00:10 (CET) następna aktualizacja za 1 godzin |
511 792 | Pobierz (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .cloud szczegółowy zestaw danych (pełny) | 17.06.2026 | 511 792 | Pobierz (zip) |
| .cloud szczegółowy zestaw danych (codzienną aktualizację) | 17.06.2026 | 873 | Pobierz (zip) |
|   |   |   |   |
| .cloud rozszerzony szczegółowy zestaw danych (pełny) | 17.06.2026 | 511 792 | Aktualizacja do ULTIMATE (zip) |
| .cloud rozszerzony szczegółowy zestaw danych (codzienną aktualizację) | 17.06.2026 | 873 | Aktualizacja do ULTIMATE (zip) |
.cloud jest domeny internetowej ogólnego poziomu (gTLDs), rejestr strefy utrzymywany przez ARUBA PEC S.p.A..
Mamy 511 792 domen dostępnych w .cloud strefie w momencie: 17.06.2026.
Lista zawiera domenę + e-maile właścicieli zarejestrowanych od daty odcięcia
Plik zawiera najbardziej kompletną listę wszystkich zarejestrowanych domen w .cloud strefie. Możesz pobrać listę wszystkich .cloud adresów internetowych w jednym pliku za jednym kliknięciem. Każda domena jest przedstawiona jako oddzielna linia w pliku. Codziennie aktualizujemy dane w pliku. Dane są również dostępne za pośrednictwem API.