| Strefa | Aktualizacja | Domeny | |
|---|---|---|---|
| .cloud domen | 08.05.2026 00:10 (CET) następna aktualizacja za 5 godzin |
494 079 | Pobierz (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .cloud szczegółowy zestaw danych (pełny) | 08.05.2026 | 494 079 | Pobierz (zip) |
| .cloud szczegółowy zestaw danych (codzienną aktualizację) | 08.05.2026 | 1 008 | Pobierz (zip) |
|   |   |   |   |
| .cloud rozszerzony szczegółowy zestaw danych (pełny) | 08.05.2026 | 494 079 | Aktualizacja do ULTIMATE (zip) |
| .cloud rozszerzony szczegółowy zestaw danych (codzienną aktualizację) | 08.05.2026 | 1 008 | Aktualizacja do ULTIMATE (zip) |
.cloud jest domeny internetowej ogólnego poziomu (gTLDs), rejestr strefy utrzymywany przez ARUBA PEC S.p.A..
Mamy 494 079 domen dostępnych w .cloud strefie w momencie: 08.05.2026.
Lista zawiera domenę + e-maile właścicieli zarejestrowanych od daty odcięcia
Plik zawiera najbardziej kompletną listę wszystkich zarejestrowanych domen w .cloud strefie. Możesz pobrać listę wszystkich .cloud adresów internetowych w jednym pliku za jednym kliknięciem. Każda domena jest przedstawiona jako oddzielna linia w pliku. Codziennie aktualizujemy dane w pliku. Dane są również dostępne za pośrednictwem API.