Technologia | Typ | Strony internetowe | Codzienną aktualizację | Aktualizacja |
---|---|---|---|---|
Adblock | ad | 10 168 604 | 9 978 | 12.07.2025 |
Akamai | Server | 334 815 | 13 | 12.07.2025 |
Apache | Server | 44 401 015 | 12 690 | 12.07.2025 |
ASP.NET | Framework | 4 017 701 | 1 138 | 12.07.2025 |
Authorize.Net | Payments | 344 124 | 583 | 12.07.2025 |
Backdrop | CMS | 934 | - | 07.07.2025 |
BigCommerce | CMS | 67 208 | 19 | 12.07.2025 |
Bitrix | CMS | 418 645 | 77 | 12.07.2025 |
CakePHP | Framework | 30 284 | 12 | 12.07.2025 |
Cloudflare | Server | 38 494 547 | 49 282 | 12.07.2025 |
Cloudfront | Server | 1 777 481 | 1 319 | 12.07.2025 |
Cornerstone OnDemand | CMS | 2 920 | - | 28.06.2025 |
DataLife Engine | CMS | 2 763 | 104 | 12.07.2025 |
DokuWiki | CMS | 7 297 | 1 | 12.07.2025 |
Drupal | CMS | 441 415 | 87 | 12.07.2025 |
Envoy | Server | 745 389 | 1 197 | 12.07.2025 |
Ad | 6 027 098 | 2 472 | 12.07.2025 | |
Google Adsense | Ad | 2 220 212 | 563 | 12.07.2025 |
Google Analytics | Analytics | 9 047 474 | 624 | 12.07.2025 |
Google Tag | Ad | 27 343 265 | 13 793 | 12.07.2025 |
Gravatar | Business service | 2 297 866 | 913 | 12.07.2025 |
Java | Framework | 14 853 | 8 | 12.07.2025 |
Jimdo | CMS | 420 761 | 11 | 12.07.2025 |
Joomla | CMS | 736 767 | 60 | 12.07.2025 |
JTL-Shop | eShop | 15 087 | - | 11.07.2025 |
Laravel | Framework | 1 836 642 | 1 156 | 12.07.2025 |
Lighttpd | Server | 118 180 | 93 | 12.07.2025 |
Litespeed | Server | 10 519 162 | 8 948 | 12.07.2025 |
Livechat | CMS | 631 264 | 571 | 12.07.2025 |
Magento | eShop | 88 513 | 19 | 12.07.2025 |
Mailchimp | Business service | 471 794 | 75 | 12.07.2025 |
Matomo (Piwik) | Analytics | 207 503 | 27 | 12.07.2025 |
Microsoft IIS | Server | 4 536 180 | 925 | 12.07.2025 |
Nethouse | eShop | 14 396 | 2 | 12.07.2025 |
New Relic | Analytics | 53 818 | 208 | 12.07.2025 |
Nginx | Server | 49 835 935 | 35 031 | 12.07.2025 |
nopCommerce | CMS | 14 648 | 1 | 12.07.2025 |
Nuxt | Framework | 417 867 | 839 | 12.07.2025 |
Odoo | CMS | 65 292 | 128 | 12.07.2025 |
Opencart | eShop | 120 936 | 42 | 12.07.2025 |
Openresty (Nginx) | Server | 42 263 725 | 11 754 | 12.07.2025 |
Optimizely | Framework | 11 168 | 58 | 12.07.2025 |
Orchard | CMS | 5 557 | 1 | 12.07.2025 |
PayPal | Payments | 207 208 | 23 | 12.07.2025 |
Pepyaka | Server | 62 418 | 6 219 | 12.07.2025 |
PHP | Framework | 44 344 177 | 16 855 | 12.07.2025 |
phpBB | CMS | 51 366 | 5 | 12.07.2025 |
Plesk | CMS | 3 464 539 | 1 061 | 12.07.2025 |
Prestashop | eShop | 149 507 | 20 | 12.07.2025 |
ReCaptcha | Business service | 5 869 985 | 1 041 | 12.07.2025 |
Shopify | eShop | 4 155 155 | 5 669 | 12.07.2025 |
Sitefinity | CMS | 11 086 | - | 11.07.2025 |
Square | CMS | 21 316 | 71 | 12.07.2025 |
Squarespace | CMS | 1 887 240 | 7 820 | 12.07.2025 |
Strato Builder | CMS | 5 663 | 2 | 12.07.2025 |
Strato shop | eShop | 2 079 | - | 17.04.2025 |
Stripe | Payments | 321 954 | 130 | 12.07.2025 |
Sucuri | Server | 298 413 | 41 | 12.07.2025 |
Tilda | CMS | 13 857 | 502 | 12.07.2025 |
Typo3 | CMS | 330 497 | 21 | 12.07.2025 |
Varnish | Server | 1 924 357 | 472 | 12.07.2025 |
vBulletin | CMS | 2 992 | - | 08.07.2025 |
Vercel | Server | 468 120 | 137 | 12.07.2025 |
Weebly | CMS | 47 961 | 172 | 12.07.2025 |
Wix | CMS | 5 164 523 | 4 374 | 12.07.2025 |
WooCommerce | eShop | 4 057 060 | 1 809 | 12.07.2025 |
Wordpress | CMS | 28 789 045 | 11 682 | 12.07.2025 |
xt:Commerce | eShop | 21 460 | - | 09.07.2025 |
Yandex.Metrika | Analytics | 459 638 | 33 | 12.07.2025 |
Zen Cart | eShop | 9 577 | 7 | 12.07.2025 |
Zend | Framework | 83 559 | 39 | 12.07.2025 |
Zendesk | Business service | 72 293 | 6 | 12.07.2025 |
Dane są także dostępne poprzez API.