| Strefa | Aktualizacja | Domeny | |
|---|---|---|---|
| .su domen | 03.11.2026 00:10 (CET) następna aktualizacja za 15 godzin |
111 477 | Pobierz (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .su szczegółowy zestaw danych (pełny) | 03.11.2026 | 111 477 | Pobierz (zip) |
| .su szczegółowy zestaw danych (codzienną aktualizację) | 03.11.2026 | 37 | Pobierz (zip) |
|   |   |   |   |
| .su rozszerzony szczegółowy zestaw danych (pełny) | 03.11.2026 | 111 477 | Aktualizacja do ULTIMATE (zip) |
| .su rozszerzony szczegółowy zestaw danych (codzienną aktualizację) | 03.11.2026 | 37 | Aktualizacja do ULTIMATE (zip) |
.su jest domeny internetowej kodu krajowego (ccTLD), rejestr strefy utrzymywany przez Russian Institute for Development of Public Networks (ROSNIIROS).
Mamy 111 477 domen dostępnych w .su strefie w momencie: 03.11.2026.
Lista zawiera domenę + e-maile właścicieli zarejestrowanych od daty odcięcia
Plik zawiera najbardziej kompletną listę wszystkich zarejestrowanych domen w .su strefie. Możesz pobrać listę wszystkich .su adresów internetowych w jednym pliku za jednym kliknięciem. Każda domena jest przedstawiona jako oddzielna linia w pliku. Codziennie aktualizujemy dane w pliku. Dane są również dostępne za pośrednictwem API.