| Strefa | Aktualizacja | Domeny | |
|---|---|---|---|
| . (tn) domen | 03.07.2026 00:10 (CET) następna aktualizacja za 6 godzin |
28 137 | Pobierz (zip txt) |
|   |   |   |   |
| . (tn) szczegółowy zestaw danych (pełny) | 03.07.2026 | 28 137 | Pobierz (zip) |
| . (tn) szczegółowy zestaw danych (codzienną aktualizację) | 03.07.2026 | 315 | Pobierz (zip) |
|   |   |   |   |
| . (tn) rozszerzony szczegółowy zestaw danych (pełny) | 03.07.2026 | 28 137 | Aktualizacja do ULTIMATE (zip) |
| . (tn) rozszerzony szczegółowy zestaw danych (codzienną aktualizację) | 03.07.2026 | 315 | Aktualizacja do ULTIMATE (zip) |
Mamy 28 137 domen dostępnych w . (tn) strefie w momencie: 03.07.2026.
Lista zawiera domenę + e-maile właścicieli zarejestrowanych od daty odcięcia
Plik zawiera najbardziej kompletną listę wszystkich zarejestrowanych domen w . (tn) strefie. Możesz pobrać listę wszystkich . (tn) adresów internetowych w jednym pliku za jednym kliknięciem. Każda domena jest przedstawiona jako oddzielna linia w pliku. Codziennie aktualizujemy dane w pliku. Dane są również dostępne za pośrednictwem API.