| Zona | Atualizado | Domínios | |
|---|---|---|---|
| .forum domínios | 23.11.2026 00:10 (CET) próxima atualização em 24 horas |
61 058 | Baixar (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .forum conjunto de dados detalhado (completo) | 23.11.2026 | 61 058 | Baixar (zip) |
| .forum conjunto de dados detalhado (atualização diária) | 23.11.2026 | 73 | Baixar (zip) |
|   |   |   |   |
| .forum conjunto de dados detalhado alargado (completo) | 23.11.2026 | 61 058 | Actualizar para ULTIMATE (zip) |
| .forum conjunto de dados detalhado alargado (atualização diária) | 23.11.2026 | 73 | Actualizar para ULTIMATE (zip) |
.forum é um domínio de nível superior genérico (gTLDs), registro de zona mantido por Fegistry.
Temos 61 058 domínios disponíveis em .forum zona na data de: 23.11.2026.
A lista inclui domínio + e-mails dos proprietários de domínios registrados a partir das datas de corte
O arquivo contém a lista mais completa de todos os domínios registrados em .forum zona. Você pode baixar a lista de todos os .forum endereços de Internet em um único arquivo em um clique. Cada domínio é representado como uma linha separada no arquivo. Atualizamos os dados no arquivo todos os dias. Os dados também estão disponíveis através de API.