| Zona | Atualizado | Domínios | |
|---|---|---|---|
| .health domínios | 01.05.2026 00:10 (CET) próxima atualização em 10 horas |
52 515 | Baixar (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .health conjunto de dados detalhado (completo) | 01.05.2026 | 52 515 | Baixar (zip) |
| .health conjunto de dados detalhado (atualização diária) | 01.05.2026 | 159 | Baixar (zip) |
|   |   |   |   |
| .health conjunto de dados detalhado alargado (completo) | 01.05.2026 | 52 515 | Actualizar para ULTIMATE (zip) |
| .health conjunto de dados detalhado alargado (atualização diária) | 01.05.2026 | 159 | Actualizar para ULTIMATE (zip) |
.health é um domínio de nível superior genérico (gTLDs), registro de zona mantido por DotHealth.
Temos 52 515 domínios disponíveis em .health zona na data de: 01.05.2026.
A lista inclui domínio + e-mails dos proprietários de domínios registrados a partir das datas de corte
O arquivo contém a lista mais completa de todos os domínios registrados em .health zona. Você pode baixar a lista de todos os .health endereços de Internet em um único arquivo em um clique. Cada domínio é representado como uma linha separada no arquivo. Atualizamos os dados no arquivo todos os dias. Os dados também estão disponíveis através de API.