| Zone | Mise à jour | Domaines | |
|---|---|---|---|
| .capetown domaines | 05.05.2026 00:10 (CET) prochaine mise à jour dans 11 heures |
3 536 | Télécharger (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .capetown ensemble de données détaillé (complet) | 05.05.2026 | 3 536 | Télécharger (zip) |
| .capetown ensemble de données détaillé (mise à jour quotidienne) | 05.05.2026 | 2 | Télécharger (zip) |
|   |   |   |   |
| .capetown Ensemble de données détaillé étendu (complet) | 05.05.2026 | 3 536 | Mise à niveau vers ULTIMATE (zip) |
| .capetown Ensemble de données détaillé étendu (mise à jour quotidienne) | 05.05.2026 | 2 | Mise à niveau vers ULTIMATE (zip) |
.capetown est un domaine de premier niveau générique (gTLDs), registre de la zone maintenu par ZA Central Registry NPC trading as ZA Central Registry.
Nous avons 3 536 domaines disponible dans .capetown zone au moment de: 05.05.2026.
La liste comprend le domaine + les e-mails des propriétaires de domaine enregistrés à partir des dates de coupure
Le fichier contient la liste la plus complète de tous les domaines enregistrés dans la .capetown zone. Vous pouvez télécharger une liste de tous les .capetown adresses Internet en un seul fichier en un seul clic. Chaque domaine est représenté comme une ligne séparée dans le fichier. Nous mettons à jour les données dans le fichier tous les jours. Les données sont également disponibles via API.