Nom de domaine ; Serveurs DNS (si disponible) ; IP (si disponible) ; Pays (si disponible) ; Serveur Web (si disponible) ; E-mails (si disponible) ; ; Numéros de téléphone (si disponible) ; Majestic SEO classement (si disponible)
| Listes de domaines | Mise à jour | Domaines | |
|---|---|---|---|
| Liste complète de domaines détaillée | 08.06.2026 | 341 090 803 | Télécharger   (zip txt) |
| Domaines enregistrés quotidiennement avec des informations détaillées | 08.06.2026 | 258 089 | Télécharger   (zip txt) |
| Tous les enregistrements textes (TXT) DNS pour tous les domaines | 08.06.2026 | 208 652 586 | Télécharger |
| Enregistrements DNS MX (Ensemble de données complet) | 08.06.2026 | 34 454 762 | Télécharger   (zip txt) |
| Enregistrements DNS MX (mise à jour quotidienne) | 08.06.2026 | 67 277 | Télécharger   (zip txt) |
| ASN-IPv4 base de données | 02.06.2026 | 405 916 | Télécharger   (zip txt) |
| ASN-IPv6 base de données | 07.10.2025 | 99 694 | Télécharger   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (pays, ville, district, coordonnées, ASN) | 02.06.2026 | 3 748 051 | Télécharger   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (pays, ville, district, coordonnées, ASN) | 02.06.2026 | 4 514 864 | Télécharger   (zip txt) |
Les données sont également disponibles via API.