| ゾーン | 更新日 | ドメイン数 | |
|---|---|---|---|
| .kr ドメイン | 03.05.2026 00:10 (CET) 次回の更新 21 時間 |
437 356 | ダウンロード (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .kr 詳細データセット (完全版) | 03.05.2026 | 437 356 | ダウンロード (zip) |
| .kr 詳細データセット (毎日更新) | 03.05.2026 | 2 482 | ダウンロード (zip) |
|   |   |   |   |
| .kr 拡張詳細データセット (完全版) | 03.05.2026 | 437 356 | ULTIMATEにアップグレード (zip) |
| .kr 拡張詳細データセット (毎日更新) | 03.05.2026 | 2 482 | ULTIMATEにアップグレード (zip) |
.kr は 国コードトップレベルドメイン (ccTLD)によって維持されているゾーンレジストリ Korea Internet & Security Agency (KISA).
私たちは 437 356 ドメイン の中で利用可能です .kr 時点でのゾーン: 03.05.2026.
リクエスト日から登録されたドメイン+所有者のEメールが含まれています
ファイルには、 .kr ゾーンのすべての登録済みアドレスが含まれています。すべての .kr インターネットアドレスを1つのファイルにダウンロードできます。各ドメインはファイル内の個別の行として表されます。データは毎日更新されます。データはまた、 API.