| Zona | Diperbarui | Domain | |
|---|---|---|---|
| .voyage domain | 02.05.2026 00:10 (CET) pembaruan sabanjure ing 19 jam |
3 609 | Unduh (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .voyage dataset rinci (lengkap) | 02.05.2026 | 3 609 | Unduh (zip) |
| .voyage dataset rinci (pembaruan saben dina) | 02.05.2026 | 2 | Unduh (zip) |
|   |   |   |   |
| .voyage dataset rinci sing ditambahi (lengkap) | 02.05.2026 | 3 609 | Nganyari menyang ULTIMATE (zip) |
| .voyage dataset rinci sing ditambahi (pembaruan saben dina) | 02.05.2026 | 2 | Nganyari menyang ULTIMATE (zip) |
.voyage iku domain tingkat dhuwur generik (gTLDs), registry zona sing dijaga dening Binky Moon.
Kita duwe 3 609 domain kasedhiya ing .voyage zona ing wektu: 02.05.2026.
Daftar iki kalebu domain + e-mail saka pemilik domain sing terdaftar saka tanggal potong
File iki ngemot daftar paling lengkap saka kabeh domain terdaftar ing .voyage zona. Sampeyan bisa ngundhuh daftar kabeh .voyage alamat Internet ing siji file kanthi siji klik. Saben domain diwakili minangka baris kapisah ing file. Kita nganyari data ing file saben dina. Data uga kasedhiya liwat API.