| Zona | Diperbarui | Domain | |
|---|---|---|---|
| .voyage domain | 02.05.2026 00:10 (CET) pembaruan berikutnya dalam 11 jam |
3 609 | Unduh (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .voyage dataset detail (full) | 02.05.2026 | 3 609 | Unduh (zip) |
| .voyage dataset detail (pembaruan harian) | 02.05.2026 | 2 | Unduh (zip) |
|   |   |   |   |
| .voyage dataset detail lengkap (full) | 02.05.2026 | 3 609 | Tingkatkan ke ULTIMATE (zip) |
| .voyage dataset detail lengkap (pembaruan harian) | 02.05.2026 | 2 | Tingkatkan ke ULTIMATE (zip) |
.voyage adalah sebuah generic top-level domain (gTLDs), registry zona yang dikelola oleh Binky Moon.
Kami memiliki 3 609 domain tersedia di .voyage zona pada saat: 02.05.2026.
Daftar mencakup domain + email pemilik domain yang terdaftar dari tanggal pemotongan
File berisi daftar paling lengkap dari semua domain terdaftar di .voyage zona. Anda dapat mengunduh daftar semua .voyage alamat Internet dalam satu file dengan satu klik. Setiap domain diwakili sebagai baris terpisah dalam file. Kami memperbarui data dalam file setiap hari. Data juga tersedia melalui API.