| Zone | Bijgewerkt | Domeinen | |
|---|---|---|---|
| .insurance domeinen | 27.04.2026 00:10 (CET) volgende update over 4 uur |
161 | Downloaden (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .insurance gedetailleerde dataset (volledig) | 27.04.2026 | 161 | Downloaden (zip) |
| .insurance gedetailleerde dataset (dagelijkse update) | 27.04.2026 | 1 | Downloaden (zip) |
|   |   |   |   |
| .insurance uitgebreide gedetailleerde dataset (volledig) | 27.04.2026 | 161 | Upgrade naar ULTIMATE (zip) |
| .insurance uitgebreide gedetailleerde dataset (dagelijkse update) | 27.04.2026 | 1 | Upgrade naar ULTIMATE (zip) |
.insurance is een generiek top-level domein (gTLDs), zone register onderhouden door fTLD Registry Services LLC.
We hebben 161 domeinen beschikbaar in .insurance zone op het moment van: 27.04.2026.
De lijst bevat domein + e-mails van domeineigenaren geregistreerd vanaf de afkappunt data
Het bestand bevat de meest complete lijst van alle geregistreerde domeinen in .insurance zone. U kunt een lijst downloaden van alle .insurance internetadressen in één bestand met één klik. Elk domein wordt weergegeven als een aparte regel in het bestand. We werken de gegevens in het bestand dagelijks bij. Gegevens zijn ook beschikbaar via API.