| Bölge | Güncellenmiş | Alanlar | |
|---|---|---|---|
| .blackfriday alan adı | 04.05.2026 00:10 (CET) sonraki güncelleme 22 saat |
843 | İndir (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .blackfriday detaylı veri kümesi (tam) | 04.05.2026 | 843 | İndir (zip) |
| .blackfriday detaylı veri kümesi (günlük güncelleme) | 04.05.2026 | 1 | İndir (zip) |
|   |   |   |   |
| .blackfriday genişletilmiş detaylı veri kümesi (tam) | 04.05.2026 | 843 | ULTIMATE'e yükseltin (zip) |
| .blackfriday genişletilmiş detaylı veri kümesi (günlük güncelleme) | 04.05.2026 | 1 | ULTIMATE'e yükseltin (zip) |
.blackfriday bir genel üst düzey alan adı (gTLDs), tarafından sürdürülen bölge kaydı Uniregistry.
Bizde 843 alan adı mevcut .blackfriday zamanında: 04.05.2026.
Liste, kesim tarihlerinden itibaren kaydedilen alan adı + sahiplerinin E-posta adreslerini içerir
Dosya, içinde kayıtlı tüm alan adlarının en kapsamlı listesini içerir .blackfriday bölge. Tümünün listesini indirebilirsiniz .blackfriday Tek bir tıklamayla tek bir dosyada İnternet adreslerinin listesini indirebilirsiniz. Her bir alan adı, dosyada ayrı bir satır olarak temsil edilir. Veriyi dosyada her gün güncelliyoruz. Veri ayrıca üzerinden erişilebilir API.