| Strefa | Aktualizacja | Domeny | |
|---|---|---|---|
| .blackfriday domen | 29.04.2026 00:10 (CET) następna aktualizacja za 21 godzin |
843 | Pobierz (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .blackfriday szczegółowy zestaw danych (pełny) | 29.04.2026 | 843 | Pobierz (zip) |
| .blackfriday szczegółowy zestaw danych (codzienną aktualizację) | 29.04.2026 | 1 | Pobierz (zip) |
|   |   |   |   |
| .blackfriday rozszerzony szczegółowy zestaw danych (pełny) | 29.04.2026 | 843 | Aktualizacja do ULTIMATE (zip) |
| .blackfriday rozszerzony szczegółowy zestaw danych (codzienną aktualizację) | 29.04.2026 | 1 | Aktualizacja do ULTIMATE (zip) |
.blackfriday jest domeny internetowej ogólnego poziomu (gTLDs), rejestr strefy utrzymywany przez Uniregistry.
Mamy 843 domen dostępnych w .blackfriday strefie w momencie: 29.04.2026.
Lista zawiera domenę + e-maile właścicieli zarejestrowanych od daty odcięcia
Plik zawiera najbardziej kompletną listę wszystkich zarejestrowanych domen w .blackfriday strefie. Możesz pobrać listę wszystkich .blackfriday adresów internetowych w jednym pliku za jednym kliknięciem. Każda domena jest przedstawiona jako oddzielna linia w pliku. Codziennie aktualizujemy dane w pliku. Dane są również dostępne za pośrednictwem API.