| Zone | Aktualisiert | Domains | |
|---|---|---|---|
| .blackfriday domains | 04.05.2026 00:10 (CET) nächste Aktualisierung in 5 stunden |
843 | Herunterladen (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .blackfriday detaillierter Datensatz (vollständig) | 04.05.2026 | 843 | Herunterladen (zip) |
| .blackfriday detaillierter Datensatz (tägliche aktualisierung) | 04.05.2026 | 1 | Herunterladen (zip) |
|   |   |   |   |
| .blackfriday erweiterter detaillierter Datensatz (vollständig) | 04.05.2026 | 843 | Upgrade auf ULTIMATE (zip) |
| .blackfriday erweiterter detaillierter Datensatz (tägliche aktualisierung) | 04.05.2026 | 1 | Upgrade auf ULTIMATE (zip) |
.blackfriday ist ein generische Top-Level-Domain (gTLDs)zone, verwaltet von Uniregistry.
Wir haben 843 domains verfügbar in .blackfriday zone zum Zeitpunkt von: 04.05.2026.
Die Liste enthält Domain + E-Mails der Domaininhaber, die ab dem Stichtag registriert wurden
Die Datei enthält die umfassendste Liste aller registrierten Domains in .blackfriday zone. Sie können eine Liste aller .blackfriday Internetadressen in einer Datei mit einem Klick herunterladen. Jede Domain ist als separate Zeile in der Datei aufgeführt. Wir aktualisieren die Daten in der Datei täglich. Die Daten sind auch über API.