| Zone | Aktualisiert | Domains | |
|---|---|---|---|
| .host domains | 05.05.2026 00:10 (CET) nächste Aktualisierung in 24 stunden |
22 312 | Herunterladen (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .host detaillierter Datensatz (vollständig) | 05.05.2026 | 22 312 | Herunterladen (zip) |
| .host detaillierter Datensatz (tägliche aktualisierung) | 05.05.2026 | 23 | Herunterladen (zip) |
|   |   |   |   |
| .host erweiterter detaillierter Datensatz (vollständig) | 05.05.2026 | 22 312 | Upgrade auf ULTIMATE (zip) |
| .host erweiterter detaillierter Datensatz (tägliche aktualisierung) | 05.05.2026 | 23 | Upgrade auf ULTIMATE (zip) |
.host ist ein generische Top-Level-Domain (gTLDs)zone, verwaltet von DotHost Inc..
Wir haben 22 312 domains verfügbar in .host zone zum Zeitpunkt von: 05.05.2026.
Die Liste enthält Domain + E-Mails der Domaininhaber, die ab dem Stichtag registriert wurden
Die Datei enthält die umfassendste Liste aller registrierten Domains in .host zone. Sie können eine Liste aller .host Internetadressen in einer Datei mit einem Klick herunterladen. Jede Domain ist als separate Zeile in der Datei aufgeführt. Wir aktualisieren die Daten in der Datei täglich. Die Daten sind auch über API.