| Strefa | Aktualizacja | Domeny | |
|---|---|---|---|
| .host domen | 02.05.2026 00:10 (CET) następna aktualizacja za 15 godzin |
22 326 | Pobierz (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .host szczegółowy zestaw danych (pełny) | 02.05.2026 | 22 326 | Pobierz (zip) |
| .host szczegółowy zestaw danych (codzienną aktualizację) | 02.05.2026 | 20 | Pobierz (zip) |
|   |   |   |   |
| .host rozszerzony szczegółowy zestaw danych (pełny) | 02.05.2026 | 22 326 | Aktualizacja do ULTIMATE (zip) |
| .host rozszerzony szczegółowy zestaw danych (codzienną aktualizację) | 02.05.2026 | 20 | Aktualizacja do ULTIMATE (zip) |
.host jest domeny internetowej ogólnego poziomu (gTLDs), rejestr strefy utrzymywany przez DotHost Inc..
Mamy 22 326 domen dostępnych w .host strefie w momencie: 02.05.2026.
Lista zawiera domenę + e-maile właścicieli zarejestrowanych od daty odcięcia
Plik zawiera najbardziej kompletną listę wszystkich zarejestrowanych domen w .host strefie. Możesz pobrać listę wszystkich .host adresów internetowych w jednym pliku za jednym kliknięciem. Każda domena jest przedstawiona jako oddzielna linia w pliku. Codziennie aktualizujemy dane w pliku. Dane są również dostępne za pośrednictwem API.