| אזור | עודכן | דומיינים | |
|---|---|---|---|
| .cat דומיינים | 03.11.2026 00:10 (CET) העדכון הבא בעוד 6 שעות |
118 024 | הורדה (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .cat מערך נתונים מפורט (מלא) | 03.11.2026 | 118 024 | הורדה (zip) |
| .cat מערך נתונים מפורט (עדכון יומי) | 03.11.2026 | 40 | הורדה (zip) |
|   |   |   |   |
| .cat מערך נתונים מפורט מורחב (מלא) | 03.11.2026 | 118 024 | שדרוג ל-ULTIMATE (zip) |
| .cat מערך נתונים מפורט מורחב (עדכון יומי) | 03.11.2026 | 40 | שדרוג ל-ULTIMATE (zip) |
.cat הוא sTLD, רשומת אזור שמתוחזקת על ידי Fundacio puntCAT.
יש לנו 118 024 דומיינים זמינים ב .cat אזור בתאריך של: 03.11.2026.
הרשימה כוללת דומיינים + אימיילים של בעלי דומיין שנרשמו מתאריך החיתוך
הקובץ מכיל את רשימת הדומיינים שנרשמו ביותר ומלאה ב .cat אזור. ניתן להוריד רשימה של כל .cat הכתובות באינטרנט בקובץ אחד בלחיצה אחת. כל דומיין מיוצג כשורה נפרדת בקובץ. אנחנו מעדכנים את הנתונים בקובץ מדי יום. הנתונים זמינים גם דרך API.