| Strefa | Aktualizacja | Domeny | |
|---|---|---|---|
| .homes domen | 02.11.2026 00:10 (CET) następna aktualizacja za 4 godzin |
127 014 | Pobierz (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .homes szczegółowy zestaw danych (pełny) | 02.11.2026 | 127 014 | Pobierz (zip) |
| .homes szczegółowy zestaw danych (codzienną aktualizację) | 02.11.2026 | 424 | Pobierz (zip) |
|   |   |   |   |
| .homes rozszerzony szczegółowy zestaw danych (pełny) | 02.11.2026 | 127 014 | Aktualizacja do ULTIMATE (zip) |
| .homes rozszerzony szczegółowy zestaw danych (codzienną aktualizację) | 02.11.2026 | 424 | Aktualizacja do ULTIMATE (zip) |
.homes jest domeny internetowej ogólnego poziomu (gTLDs), rejestr strefy utrzymywany przez DERHomes.
Mamy 127 014 domen dostępnych w .homes strefie w momencie: 02.11.2026.
Lista zawiera domenę + e-maile właścicieli zarejestrowanych od daty odcięcia
Plik zawiera najbardziej kompletną listę wszystkich zarejestrowanych domen w .homes strefie. Możesz pobrać listę wszystkich .homes adresów internetowych w jednym pliku za jednym kliknięciem. Każda domena jest przedstawiona jako oddzielna linia w pliku. Codziennie aktualizujemy dane w pliku. Dane są również dostępne za pośrednictwem API.