| Strefa | Aktualizacja | Domeny | |
|---|---|---|---|
| .homes domen | 03.09.2026 00:10 (CET) następna aktualizacja za 22 godzin |
112 780 | Pobierz (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .homes szczegółowy zestaw danych (pełny) | 03.09.2026 | 112 780 | Pobierz (zip) |
| .homes szczegółowy zestaw danych (codzienną aktualizację) | 03.09.2026 | 586 | Pobierz (zip) |
|   |   |   |   |
| .homes rozszerzony szczegółowy zestaw danych (pełny) | 03.09.2026 | 112 780 | Aktualizacja do ULTIMATE (zip) |
| .homes rozszerzony szczegółowy zestaw danych (codzienną aktualizację) | 03.09.2026 | 586 | Aktualizacja do ULTIMATE (zip) |
.homes jest domeny internetowej ogólnego poziomu (gTLDs), rejestr strefy utrzymywany przez DERHomes.
Mamy 112 780 domen dostępnych w .homes strefie w momencie: 03.09.2026.
Lista zawiera domenę + e-maile właścicieli zarejestrowanych od daty odcięcia
Plik zawiera najbardziej kompletną listę wszystkich zarejestrowanych domen w .homes strefie. Możesz pobrać listę wszystkich .homes adresów internetowych w jednym pliku za jednym kliknięciem. Każda domena jest przedstawiona jako oddzielna linia w pliku. Codziennie aktualizujemy dane w pliku. Dane są również dostępne za pośrednictwem API.