| אזור | עודכן | דומיינים | |
|---|---|---|---|
| .homes דומיינים | 29.04.2026 00:10 (CET) העדכון הבא בעוד 2 שעות |
83 466 | הורדה (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .homes מערך נתונים מפורט (מלא) | 29.04.2026 | 83 466 | הורדה (zip) |
| .homes מערך נתונים מפורט (עדכון יומי) | 29.04.2026 | 296 | הורדה (zip) |
|   |   |   |   |
| .homes מערך נתונים מפורט מורחב (מלא) | 29.04.2026 | 83 466 | שדרוג ל-ULTIMATE (zip) |
| .homes מערך נתונים מפורט מורחב (עדכון יומי) | 29.04.2026 | 296 | שדרוג ל-ULTIMATE (zip) |
.homes הוא תחום רמת גנרים (gTLDs), רשומת אזור שמתוחזקת על ידי DERHomes.
יש לנו 83 466 דומיינים זמינים ב .homes אזור בתאריך של: 29.04.2026.
הרשימה כוללת דומיינים + אימיילים של בעלי דומיין שנרשמו מתאריך החיתוך
הקובץ מכיל את רשימת הדומיינים שנרשמו ביותר ומלאה ב .homes אזור. ניתן להוריד רשימה של כל .homes הכתובות באינטרנט בקובץ אחד בלחיצה אחת. כל דומיין מיוצג כשורה נפרדת בקובץ. אנחנו מעדכנים את הנתונים בקובץ מדי יום. הנתונים זמינים גם דרך API.