| Zona | Diperbarui | Domain | |
|---|---|---|---|
| .homes domain | 22.11.2026 00:10 (CET) pembaruan berikutnya dalam 14 jam |
132 417 | Unduh (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .homes dataset detail (full) | 22.11.2026 | 132 417 | Unduh (zip) |
| .homes dataset detail (pembaruan harian) | 22.11.2026 | 338 | Unduh (zip) |
|   |   |   |   |
| .homes dataset detail lengkap (full) | 22.11.2026 | 132 417 | Tingkatkan ke ULTIMATE (zip) |
| .homes dataset detail lengkap (pembaruan harian) | 22.11.2026 | 338 | Tingkatkan ke ULTIMATE (zip) |
.homes adalah sebuah generic top-level domain (gTLDs), registry zona yang dikelola oleh DERHomes.
Kami memiliki 132 417 domain tersedia di .homes zona pada saat: 22.11.2026.
Daftar mencakup domain + email pemilik domain yang terdaftar dari tanggal pemotongan
File berisi daftar paling lengkap dari semua domain terdaftar di .homes zona. Anda dapat mengunduh daftar semua .homes alamat Internet dalam satu file dengan satu klik. Setiap domain diwakili sebagai baris terpisah dalam file. Kami memperbarui data dalam file setiap hari. Data juga tersedia melalui API.