Технологія | Тип | Веб-сайти | Щоденне оновлення | Оновлено |
---|---|---|---|---|
Adblock | ad | 10 193 407 | 6 706 | 16.07.2025 |
Akamai | Server | 334 844 | 7 | 16.07.2025 |
Apache | Server | 44 436 775 | 8 836 | 16.07.2025 |
ASP.NET | Framework | 4 020 968 | 586 | 16.07.2025 |
Authorize.Net | Payments | 345 896 | 406 | 16.07.2025 |
Backdrop | CMS | 935 | - | 13.07.2025 |
BigCommerce | CMS | 67 220 | - | 15.07.2025 |
Bitrix | CMS | 418 934 | 125 | 16.07.2025 |
CakePHP | Framework | 30 340 | 11 | 16.07.2025 |
Cloudflare | Server | 38 638 628 | 36 466 | 16.07.2025 |
Cloudfront | Server | 1 785 229 | 2 108 | 16.07.2025 |
Cornerstone OnDemand | CMS | 2 920 | - | 28.06.2025 |
DataLife Engine | CMS | 3 116 | 71 | 16.07.2025 |
DokuWiki | CMS | 7 302 | 1 | 16.07.2025 |
Drupal | CMS | 441 620 | 27 | 16.07.2025 |
Envoy | Server | 748 441 | 371 | 16.07.2025 |
Ad | 6 035 282 | 1 702 | 16.07.2025 | |
Google Adsense | Ad | 2 222 321 | 540 | 16.07.2025 |
Google Analytics | Analytics | 9 049 507 | 444 | 16.07.2025 |
Google Tag | Ad | 27 386 548 | 9 868 | 16.07.2025 |
Gravatar | Business service | 2 300 457 | 631 | 16.07.2025 |
Java | Framework | 15 001 | 31 | 16.07.2025 |
Jimdo | CMS | 420 791 | 7 | 16.07.2025 |
Joomla | CMS | 736 913 | 47 | 16.07.2025 |
JTL-Shop | eShop | 15 087 | - | 11.07.2025 |
Laravel | Framework | 1 841 016 | 1 067 | 16.07.2025 |
Lighttpd | Server | 118 330 | 19 | 16.07.2025 |
Litespeed | Server | 10 548 899 | 7 079 | 16.07.2025 |
Livechat | CMS | 635 003 | 500 | 16.07.2025 |
Magento | eShop | 88 592 | 3 | 16.07.2025 |
Mailchimp | Business service | 471 946 | 39 | 16.07.2025 |
Matomo (Piwik) | Analytics | 207 528 | 6 | 16.07.2025 |
Microsoft IIS | Server | 4 538 528 | 491 | 16.07.2025 |
Nethouse | eShop | 14 407 | 4 | 16.07.2025 |
New Relic | Analytics | 54 411 | 68 | 16.07.2025 |
Nginx | Server | 49 949 565 | 31 537 | 16.07.2025 |
nopCommerce | CMS | 14 651 | 1 | 16.07.2025 |
Nuxt | Framework | 419 214 | 394 | 16.07.2025 |
Odoo | CMS | 65 464 | 35 | 16.07.2025 |
Opencart | eShop | 121 010 | 18 | 16.07.2025 |
Openresty (Nginx) | Server | 42 300 051 | 8 691 | 16.07.2025 |
Optimizely | Framework | 11 316 | 35 | 16.07.2025 |
Orchard | CMS | 5 558 | - | 13.07.2025 |
PayPal | Payments | 207 262 | 18 | 16.07.2025 |
Pepyaka | Server | 80 448 | 4 044 | 16.07.2025 |
PHP | Framework | 44 396 228 | 13 002 | 16.07.2025 |
phpBB | CMS | 51 374 | 1 | 16.07.2025 |
Plesk | CMS | 3 466 690 | 482 | 16.07.2025 |
Prestashop | eShop | 149 550 | 9 | 16.07.2025 |
ReCaptcha | Business service | 5 873 096 | 847 | 16.07.2025 |
Shopify | eShop | 4 172 093 | 4 207 | 16.07.2025 |
Sitefinity | CMS | 11 092 | - | 15.07.2025 |
Square | CMS | 21 538 | 52 | 16.07.2025 |
Squarespace | CMS | 1 910 811 | 5 125 | 16.07.2025 |
Strato Builder | CMS | 5 665 | 1 | 16.07.2025 |
Strato shop | eShop | 2 079 | - | 17.04.2025 |
Stripe | Payments | 322 458 | 182 | 16.07.2025 |
Sucuri | Server | 298 466 | 14 | 16.07.2025 |
Tilda | CMS | 15 130 | 482 | 16.07.2025 |
Typo3 | CMS | 330 525 | 6 | 16.07.2025 |
Varnish | Server | 1 925 821 | 316 | 16.07.2025 |
vBulletin | CMS | 2 998 | - | 14.07.2025 |
Vercel | Server | 468 372 | 55 | 16.07.2025 |
Weebly | CMS | 48 646 | 151 | 16.07.2025 |
Wix | CMS | 5 174 166 | 2 833 | 16.07.2025 |
WooCommerce | eShop | 4 062 332 | 1 200 | 16.07.2025 |
Wordpress | CMS | 28 823 063 | 8 217 | 16.07.2025 |
xt:Commerce | eShop | 21 460 | - | 09.07.2025 |
Yandex.Metrika | Analytics | 459 758 | 39 | 16.07.2025 |
Zen Cart | eShop | 9 607 | 17 | 16.07.2025 |
Zend | Framework | 83 711 | 23 | 16.07.2025 |
Zendesk | Business service | 72 340 | 7 | 16.07.2025 |
Дані також доступні через API.